买球app

2-23 地区生产总值(2018年)
单位:万元
按当年价格计算绝对额 按可比价格计算
绝对额 增长(%)
地区生产总值 84679768 78840548 8.9
总计中:第一产业 2018048 1786759 2.3
第二产业 48850075 46283471 8.7
第三产业 33811645 30770319 9.5
总计中:农林牧渔业 2069052 1834827 2.3
工业 43464600 41585261 8.9
建筑业 5404512 4716819 6.8
批发和零售业 7524932 7340950 9.1
交通运输、仓储和邮政业 5404106 5188075 7.7
住宿和餐饮业 906061 833615 4.3
金融业 3554463 3366574 -1.0
房地产业 4069542 2877316 7.0
其他行业 12282500 11097111 15.5
人均地区生产总值(元) 97614 90882 8.1
网赌十大排行