买球app

2-11 各个计划时期地区生产总值
单位:万元
时期 地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
"一五"时期(1953-1957年) 125499 72223 19194 34082 7099 12095
"二五"时期(1958-1962年) 159943 63981 50638 45324 15503 35135
调整时期(1963-1965年) 110699 48855 24590 37254 8228 16362
"三五"时期(1966-1970年) 234475 115523 50228 68724 19055 31173
"四五"时期(1971-1975年) 278017 115316 83080 79621 31860 51220
"五五"时期(1976-1980年) 416575 162072 135323 119180 69009 66314
"六五"时期(1981-1985年) 904049 346121 321852 236076 205470 116382
"七五"时期(1986-1990年) 2256799 728271 901737 626791 720372 181365
"八五"时期(1991-1995年) 13127288 1839836 6847168 4440284 6120127 727041
"九五"时期(1996-2000年) 38250371 3824585 21319783 13106003 19425880 1893903
"十五"时期(2001-2005年) 63452304 4424577 36126130 22901597 33227529 2898601
"十一五"时期(2006-2010年) 137473443 5631066 80568922 51273455 74088925 6479997
"十二五"时期(2011-2015年) 261401070 7951676 161068321 92381073 144756186 16375554
"十三五"时期(2016-2018年) 227005959 5835249 131895706 89275004 117578326 14405204
1953-1978 1108686 493066 291182 324438 108296 182886
1979-2018 744087805 30666285 439121490 274300030 396165273 43107460
1953-2018 745196491 31159351 439412672 274624468 396273569 43290346
伟德体育