买球app

9-24 惠安县规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
12220045 3113834 10166921 1190608 1822205 66954
一、按登记注册类型分组:
内资企业 9409215 2237857 7359027 621831 1180287 40277
集体企业 35074 10020 35074 2375 3420 98
股份合作企业 252092 77029 251304 28069 29931 2804
有限责任公司 6841504 1507592 4923009 393217 901561 18105
国有独资公司 161191 23081 161911 3813 7123 612
其他有限责任公司 6680313 1484511 4761098 389403 894438 17493
股份有限公司 393791 124275 357464 42974 57417 3456
私营企业 1886753 518941 1792176 155197 187958 15814
私营独资企业 101779 26888 101779 3869 5027 604
私营有限责任公司 1760790 487527 1666881 150714 182314 15041
私营股份有限公司 24185 4526 23517 615 618 169
港、澳、台商投资企业 2320891 747400 2342428 533310 597824 21521
合资经营企业(港或澳、台资) 410187 169159 489877 54589 63825 5498
合作经营企业(港或澳、台资) 4236 1692 4216 21 21 433
港澳台商独资经营企业 1906468 576550 1848335 478701 533979 15590
外商投资企业 489939 128577 465466 35466 44094 5156
中外合资经营企业 272701 60497 246968 14557 18782 2685
外资企业 217239 68080 218498 20909 25311 2471
二、在总计中:亏损企业 285678 67461 124035 -29954 -29097 1902
在总计中:国有控股企业 4887741 975019 3195066 292976 765913 2582
在总计中:轻工业 5231947 1581767 4956847 734043 863436 43499
重工业 6988098 1532067 5210074 456565 958769 23455
在总计中:大型企业 5400639 1202815 3766815 682213 1177439 8546
中型企业 1476256 415425 1411397 88569 142057 21606
小型企业 5192858 1453048 4846872 404624 484880 36759
微型企业 150291 42546 141838 15201 17830 43
三、按大类行业分组:
制造业 11998149 3078430 9944323 1182830 1809080 65973
农副食品加工业 130040 12410 119623 9510 10338 329
食品制造业 681381 208501 667426 381827 406217 5751
酒、饮料和精制茶制造业 241250 80258 101869 -17966 -8483 2214
纺织业 245353 71040 249551 7967 10910 643
纺织服装、服饰业 512666 187664 588949 58358 68681 6268
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1659857 491088 1542598 138381 172883 15112
家具制造业 121482 33499 113134 12527 16757 524
造纸和纸制品业 105645 24543 89436 1877 4349 1617
印刷和记录媒介复制业 38535 12556 38535 2529 3534 154
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 989378 304929 964181 96868 115007 8406
石油、煤炭及其他燃料加工业 4722213 949825 3028796 288422 757787 1838
化学原料和化学制品制造业 417466 85202 387572 25340 33381 1579
医药制造业 50764 13284 36043 1464 4674 148
橡胶和塑料制品业 197708 50331 183016 3881 13662 1782
非金属矿物制品业 1596770 479818 1595011 157451 181202 16953
金属制品业 42714 10042 42714 2574 2730 228
通用设备制造业 86216 22874 86167 5789 8203 1106
专用设备制造业 95531 27080 89221 5574 6563 817
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 53945 10023 9550 -1 16 120
电气机械和器材制造业 2159 609 2028 13 89 72
计算机、通信和其他电子设备制造业 7077 2855 8904 448 580 312
电力、热力、燃气及水生产和供应业 221896 35405 222598 7778 13125 981
电力、热力生产和供应业 170307 26586 171027 5766 10549 715
燃气生产和供应业 43259 5563 43259 903 1153 50
水的生产和供应业 8330 3256 8312 1109 1423 216
TG反波胆足球平台