买球app

8-3 全年农作物播种面积与产量(2017年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨) 亩产(公斤/亩)
农作物总播种面积 3795934
一、谷物 1160528 449533 387
(1)春收 18017 3388 188
(2)夏收 491909 191853 390
(3)秋收 650602 254292 391
1.稻谷 1070179 421047 393
其中:再生稻
①早稻 435975 171847 394
②中稻 238180 97597 410
③一季晚稻
④双季晚稻 396024 151603 383
2.大小麦 18017 3388 188
① 小麦 13822 2535 183
② 大麦 4195 853 203
3.杂粮 72332 25098 347
春收
夏收 55934 20006 358
秋收 16398 5092 311
①玉米 64637 22350 346
②高粱 5891 2032 345
③谷子
④其他 1804 716 397
二、薯类 807146 249817 310
1.甘薯 561035 192404 343
①春收 42960 13649 318
②秋收 518075 178755 345
2.马铃薯 246111 57413 233
①春收 243889 56641 232
②夏收 54 15 278
③秋收 2168 757 349
三、豆类 78044 11850 152
1.大豆 65595 9586 146
①春大豆 54398 7919 146
②秋大豆 11197 1667 149
2.杂豆类 12449 2264 182
其中:绿豆 215 33 154
红小豆
四、油料 320337 54758 171
1.花生 319347 54545 171
①夏花生 284524 49320 173
②秋花生 34823 5225 150
2.油菜籽 802 178 222
3.芝麻 163 30 184
4.葵花籽
5.其他
五、棉花
六、生麻
1.生黄红麻
2.生苎麻
七、甘蔗 3130 11588 3702
1.糖蔗
2.果蔗 3130 11588 3702
八、烟叶(未加工烟草) 2523 146 58
1.烤烟(未去梗烤烟叶)
其中:春收
2.晒烟(未去梗晒烟叶) 2523 146 58
九、中草药材 7515 1524 203
十、蔬菜(含菜用瓜) 1313658 1594246 1214
十一、瓜果(果用瓜) 15756 27890 1770
其中:西瓜 10723 14031 1309
香瓜(甜瓜) 200 455 2275
草莓 3963 6053 1527
十二、花卉 43111
十三、其他 44186
1.茉莉花
2.席草
3.木薯 11710 6634 567
4.莲籽
5.菱角
6.瓜籽
7.蕉芋 5366 4102 764
8青饲料 8221 9923 1207
9.绿肥 17378
10.其他 1511 1374 909
注:稻谷用调查队抽样数替换
pg电子游戏下载