买球app

5-24 按收入高低五等分分组城镇居民家庭基本情况(2017年)
低收入组 中低收入组 中等收入组 中高收入组 高收入组
占调查总户数比重 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
平均每户常住人口 3.00 3.74 3.75 2.76 3.06 1.67
平均每户整半劳动力 2.24 2.48 2.72 2.23 2.34 1.42
平均每一劳动力负担人口 1.34 1.51 1.38 1.24 1.31 1.18
人均可支配收入 42696 18423 30198 41510 61864 91525
人均生活消费支出 26044 13808 19051 28397 36500 45889
恩格尔系数 33.43 37.65 35.44 31.50 31.46 33.56
人均住房面积 平方米 66.04 56.39 50.58 78.50 92.29 53.61
十大正规买球