买球app

9-27 德化县规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
2332763 643723 2218083 84911 156347 68202
一、按登记注册类型分组:
内资企业 2198763 596138 2093760 79320 146443 61766
国有企业 12779 4995 12893 592 2557 562
地方企业 12779 4995 12893 592 2557 562
股份合作企业 8440 2673 8440 435 531 170
有限责任公司 594902 109784 523605 12970 19879 10749
其他有限责任公司 594902 109784 523605 12970 19879 10749
股份有限公司 190854 46941 184255 2815 5354 3446
私营企业 1391789 431744 1364566 62508 118122 46839
私营独资企业 28301 7942 28263 2145 2444 891
私营合伙企业 13104 4831 13104 671 908 660
私营有限责任公司 1246197 386686 1218912 55683 106262 41463
私营股份有限公司 104188 32285 104287 4009 8507 3825
港、澳、台商投资企业 88150 32665 82743 3250 5998 4645
合资经营企业(港或澳、台资) 11005 3486 9547 29 83 355
港澳台商独资经营企业 77145 29180 73197 3222 5915 4290
外商投资企业 45850 14920 41580 2340 3906 1791
外资企业 45850 14920 41580 2340 3906 1791
二、按经济组织类型分组:
独资企业 164075 57037 155934 8299 14823 7534
国有企业 12779 4995 12893 592 2557 562
私营独资企业 28301 7942 28263 2145 2444 891
港澳台商独资经营企业 77145 29180 73197 3222 5915 4290
外资企业 45850 14920 41580 2340 3906 1791
合作、合伙企业 21544 7504 21544 1106 1439 830
股份合作企业 8440 2673 8440 435 531 170
私营合伙企业 13104 4831 13104 671 908 660
股份有限公司 295041 79226 288542 6824 13861 7271
股份有限公司(内资) 190854 46941 184255 2815 5354 3446
私营股份有限公司 104188 32285 104287 4009 8507 3825
有限责任公司 1852104 499956 1752064 68682 126225 52567
私营有限责任公司 1246197 386686 1218912 55683 106262 41463
合资经营企业(港或澳、台资) 11005 3486 9547 29 83 355
其他有限责任公司 594902 109784 523605 12970 19879 10749
三、在总计中:亏损企业 198568 12448 168606 -16645 -19714 2356
在总计中:国有控股企业 245960 33191 228125 -6416 -860 2281
在总计中:轻工业 1782826 560781 1692555 80009 136716 63125
重工业 549937 82943 525528 4902 19632 5077
在总计中:大型企业 296875 86244 296656 5507 17689 10261
中型企业 1510112 440197 1421665 63640 110606 47904
小型企业 525777 117283 499763 15764 28052 10037
四、按大类行业分组:
采矿业 226567 34793 204531 1749 11611 1840
黑色金属矿采选业 209435 29009 187399 1199 9986 1287
非金属矿采选业 17132 5783 17132 550 1625 553
制造业 1927089 575097 1834478 70640 123337 65576
纺织服装、服饰业 10061 3016 9865 304 514 337
家具制造业 12144 3036 11906 564 657 615
造纸和纸制品业 6036 1446 6036 146 415 150
印刷和记录媒介复制业 90706 19061 86660 2035 6040 1399
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 9806 4336 9806 1269 1292 450
橡胶和塑料制品业 31140 9245 31219 1266 2927 1135
非金属矿物制品业 1676979 520261 1592031 63284 110134 60458
有色金属冶炼和压延加工业 84794 13711 82153 1596 1077 967
通用设备制造业 5422 985 4802 177 281 65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 179108 33833 179074 12522 21400 786
电力、热力生产和供应业 81451 28084 81451 9730 18023 624
燃气生产和供应业 95530 4650 95530 2607 3103 60
水的生产和供应业 2127 1099 2094 185 274 102
bwin中文官网