买球app

9-22 晋江市规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
38539709 8542791 36501807 2443677 3508093 471834
一、按登记注册类型分组:
内资企业 18393469 4099140 17745593 1103979 1643749 226801
股份合作企业 38386 10197 37511 2017 3088 319
有限责任公司 3581899 742425 3506155 198111 307109 26113
国有独资公司 882063 174063 968653 54343 90685 965
其他有限责任公司 2699836 568362 2537502 143768 216424 25148
股份有限公司 2033210 500502 1873541 160602 214629 22366
私营企业 12739974 2846017 12328386 743249 1118924 178003
私营独资企业 9402 2221 9411 830 1068 382
私营合伙企业 74163 17462 73663 3920 6446 1221
私营有限责任公司 12395414 2768016 12004516 727896 1093828 171967
私营股份有限公司 260996 58319 240796 10603 17582 4433
港、澳、台商投资企业 16130456 3568963 15147591 1047283 1458639 185354
合资经营企业(港或澳、台资) 1959120 523394 2115714 164876 235942 24839
合作经营企业(港或澳、台资) 42695 10750 44771 3927 4940 561
港澳台商独资经营企业 13217765 2873405 12349966 832511 1147312 150164
港澳台商投资股份有限公司 387933 99391 380455 22745 37852 8558
其他港澳台商投资企业 522944 62023 256685 23224 32593 1232
外商投资企业 4015784 874687 3608623 292415 405705 59679
中外合资经营企业 996115 238838 804428 104399 136668 12129
中外合作经营企业 34366 4750 31138 321 1116 320
外资企业 2862290 599234 2679698 165530 242570 44421
外商投资股份有限公司 112585 29298 82769 21977 24884 2717
其他外商投资企业 10427 2567 10590 189 466 92
二、按经济组织类型分组:
独资企业 16089457 3474859 15039076 998871 1390950 194967
私营独资企业 9402 2221 9411 830 1068 382
港澳台商独资经营企业 13217765 2873405 12349966 832511 1147312 150164
外资企业 2862290 599234 2679698 165530 242570 44421
合作、合伙企业 722981 107749 454357 33598 48649 3745
股份合作企业 38386 10197 37511 2017 3088 319
私营合伙企业 74163 17462 73663 3920 6446 1221
合作经营企业(港或澳、台资) 42695 10750 44771 3927 4940 561
中外合作经营企业 34366 4750 31138 321 1116 320
其他港澳台商投资企业 522944 62023 256685 23224 32593 1232
其他外商投资企业 10427 2567 10590 189 466 92
股份有限公司 2794724 687510 2577561 215927 294947 38074
股份有限公司(内资) 2033210 500502 1873541 160602 214629 22366
私营股份有限公司 260996 58319 240796 10603 17582 4433
港澳台商投资股份有限公司 387933 99391 380455 22745 37852 8558
外商投资股份有限公司 112585 29298 82769 21977 24884 2717
有限责任公司 18932547 4272673 18430813 1195282 1773547 235048
国有独资公司 882063 174063 968653 54343 90685 965
私营有限责任公司 12395414 2768016 12004516 727896 1093828 171967
合资经营企业(港或澳、台资) 1959120 523394 2115714 164876 235942 24839
中外合资经营企业 996115 238838 804428 104399 136668 12129
其他有限责任公司 2699836 568362 2537502 143768 216424 25148
三、在总计中:亏损企业 1258166 180628 946908 -43573 -59860 8937
在总计中:国有控股企业 957663 202083 1028830 67819 107576 1394
在总计中:农村工业 70363 18465 69005 9845 11337 790
在总计中:轻工业 30184126 6803210 28529052 1908551 2757653 412506
重工业 8355583 1739580 7972755 535126 750440 59328
在总计中:大型企业 10258034 2497699 9976025 836254 1209144 134616
中型企业 13896044 2948648 12636443 832123 1203581 186174
小型企业 13914024 3041365 13447907 802217 1119172 148462
微型企业 471608 55078 441432 -26917 -23804 2582
四、按大类行业分组:
制造业 37341025 8307418 35239495 2346717 3367571 469878
农副食品加工业 468483 86950 409554 23943 31159 3691
食品制造业 2876319 737147 3276867 208113 295623 30213
酒、饮料和精制茶制造业 356 151 2460 32 32 25
纺织业 3664146 724668 3397714 201042 253647 34206
纺织服装、服饰业 6161511 1380325 5806557 419925 603704 107306
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 9246025 2237974 8860427 629269 955707 170024
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 32180 3685 26671 662 2079 168
家具制造业 127573 32672 128931 8152 12681 2738
造纸和纸制品业 2423889 411555 1721075 199631 269083 12798
印刷和记录媒介复制业 272666 57329 284437 9748 15274 4491
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1229161 297765 1195288 38067 51883 6023
石油加工、炼焦和核燃料加工业 2724 943 2724 79 141 16
化学原料和化学制品制造业 345040 64853 340473 22834 28722 2215
医药制造业 43967 13867 43829 6547 12844 70
化学纤维制造业 1709420 371674 1548432 49035 79541 10174
橡胶和塑料制品业 862749 198528 813728 79385 99134 10568
非金属矿物制品业 4175196 954541 4000867 286197 423612 33546
黑色金属冶炼和压延加工业 100849 19203 91419 2208 2348 213
有色金属冶炼和压延加工业 6400 2016 6243 26 296 503
金属制品业 170281 39820 159563 5828 9067 1859
通用设备制造业 461568 82022 448336 23662 33831 4611
专用设备制造业 584502 97080 507709 33425 45805 4676
汽车制造业 237536 60629 229355 15468 23794 2852
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 189162 42675 189746 9009 23475 977
电气机械和器材制造业 82545 18472 76108 5956 7176 975
计算机、通信和其他电子设备制造业 422846 24367 317362 -2312 -23116 685
仪器仪表制造业 10162 3002 10162 493 723 348
其他制造业 1273589 301269 1183277 67799 106811 23752
金属制品、机械和设备修理业 160181 42237 160181 2495 2495 155
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1198685 235372 1262312 96960 140522 1956
电力、热力生产和供应业 969944 204515 1035655 74248 115178 1488
燃气生产和供应业 200300 15592 199192 14042 15819 118
水的生产和供应业 28441 15265 27465 8670 9525 350
十大外围足彩网站排行榜