买球app

9-19 洛江区规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
3942041 943639 3844585 416328 526640 37758
一、按登记注册类型分组:
内资企业 1739980 399925 1703182 183787 232182 16485
有限责任公司 321467 73267 316290 33352 41281 2508
其他有限责任公司 321467 73267 316290 33352 41281 2508
股份有限公司 81567 27681 87875 15164 21292 708
私营企业 1336946 298978 1299018 135272 169609 13269
私营独资企业 2200 585 2270 140 160 84
私营有限责任公司 1330523 297402 1292525 135121 169405 13125
私营股份有限公司 4223 991 4223 11 45 60
港、澳、台商投资企业 1816417 440648 1760297 192879 243953 16380
合资经营企业(港或澳、台资) 47955 11478 45837 1440 3932 1241
港澳台商独资经营企业 1768462 429171 1714461 191438 240021 15139
外商投资企业 385644 103065 381106 39662 50504 4893
中外合资经营企业 25403 7740 21088 2351 2467 483
外资企业 360242 95326 360018 37311 48037 4410
二、按经济组织类型分组:
独资企业 2130904 525081 2076749 228890 288218 19633
私营独资企业 2200 585 2270 140 160 84
港澳台商独资经营企业 1768462 429171 1714461 191438 240021 15139
外资企业 360242 95326 360018 37311 48037 4410
股份有限公司 85790 28672 92098 15174 21337 768
股份有限公司(内资) 81567 27681 87875 15164 21292 708
私营股份有限公司 4223 991 4223 11 45 60
有限责任公司 1725347 389886 1675739 172264 217085 17357
私营有限责任公司 1330523 297402 1292525 135121 169405 13125
合资经营企业(港或澳、台资) 47955 11478 45837 1440 3932 1241
中外合资经营企业 25403 7740 21088 2351 2467 483
其他有限责任公司 321467 73267 316290 33352 41281 2508
三、在总计中:亏损企业 36992 9140 36661 -1554 -1213 988
在总计中:轻工业 3064960 740966 2992308 322239 411611 31002
重工业 877081 202672 852277 94089 115029 6756
在总计中:大型企业 174434 64914 167284 19261 20652 6908
中型企业 1931859 499860 1879550 227536 290047 18465
小型企业 1805108 370621 1775104 168539 214921 11765
微型企业 30639 8243 22648 991 1020 620
四、按大类行业分组:
制造业 3942041 943639 3844585 416328 526640 37758
农副食品加工业 83320 17771 83320 8424 10804 151
食品制造业 135434 39676 134767 16505 21581 1628
酒、饮料和精制茶制造业 5660 1472 5660 95 266 60
纺织业 326598 65364 315485 37437 46195 1513
纺织服装、服饰业 101123 25909 93588 3144 4189 1689
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 855793 236120 841824 94514 125985 13830
家具制造业 14290 3583 12537 968 1447 524
造纸和纸制品业 129583 26088 122027 9063 12163 1553
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 826834 199731 800662 100668 117272 5665
化学原料和化学制品制造业 166608 36721 166606 22585 28638 591
橡胶和塑料制品业 259997 57869 259687 18626 30027 1299
非金属矿物制品业 14692 3449 14692 24 61 310
黑色金属冶炼和压延加工业 4378 863 4378 48 339 194
金属制品业 246173 47190 226453 21707 25242 1403
通用设备制造业 123640 37321 129948 20234 26797 820
专用设备制造业 349295 69119 338453 38994 42752 2233
汽车制造业 7233 1923 7053 166 286 182
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 15662 3856 15562 411 887 317
电气机械和器材制造业 222246 55063 219241 20042 28313 2319
计算机、通信和其他电子设备制造业 13862 3743 13430 -978 -914 730
其他制造业 39621 10809 39215 3651 4310 747
开云体育官方网站