买球app

9-17 鲤城区规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
3420839 785320 3348378 180906 266326 47682
一、按登记注册类型分组:
内资企业 1634829 358439 1609897 65282 109273 23498
国有企业 17568 4257 17568 11 923 143
地方企业 17568 4257 17568 11 923 143
有限责任公司 371065 80401 369689 20415 28731 4437
其他有限责任公司 371065 80401 369689 20415 28731 4437
股份有限公司 168463 32878 154371 9261 15649 2231
私营企业 1073024 239684 1063560 35425 63760 16464
私营独资企业 50945 9280 51081 1061 2970 570
私营合伙企业 3761 814 3761 63 221 181
私营有限责任公司 925607 207749 920602 27605 51173 14244
私营股份有限公司 92711 21841 88116 6696 9396 1469
其他企业 4710 1219 4710 169 210 223
港、澳、台商投资企业 1351529 318122 1311829 98649 120095 15069
合资经营企业(港或澳、台资) 84923 21734 70252 2936 5100 1584
港澳台商独资经营企业 1253957 293024 1229261 95365 114523 13334
港澳台商投资股份有限公司 12648 3363 12317 348 472 151
外商投资企业 434482 108760 426652 16976 36958 9115
中外合资经营企业 64225 15013 63193 2900 6016 817
外资企业 329446 84656 322647 13514 29872 7975
其他外商投资企业 40812 9091 40812 562 1071 323
二、按经济组织类型分组:
独资企业 1651915 391217 1620557 109951 148287 22022
国有企业 17568 4257 17568 11 923 143
私营独资企业 50945 9280 51081 1061 2970 570
港澳台商独资经营企业 1253957 293024 1229261 95365 114523 13334
外资企业 329446 84656 322647 13514 29872 7975
合作、合伙企业 49282 11124 49282 794 1502 727
私营合伙企业 3761 814 3761 63 221 181
其他企业(内资) 4710 1219 4710 169 210 223
其他外商投资企业 40812 9091 40812 562 1071 323
股份有限公司 273822 58082 254804 16305 25517 3851
股份有限公司(内资) 168463 32878 154371 9261 15649 2231
私营股份有限公司 92711 21841 88116 6696 9396 1469
港澳台商投资股份有限公司 12648 3363 12317 348 472 151
有限责任公司 1445821 324898 1423735 53856 91021 21082
私营有限责任公司 925607 207749 920602 27605 51173 14244
合资经营企业(港或澳、台资) 84923 21734 70252 2936 5100 1584
中外合资经营企业 64225 15013 63193 2900 6016 817
其他有限责任公司 371065 80401 369689 20415 28731 4437
三、在总计中:亏损企业 25993 7376 25923 -877 -234 1041
在总计中:国有控股企业 39188 7540 41067 4682 6103 446
在总计中:轻工业 2653031 608880 2594772 146862 215723 39151
重工业 767809 176440 753606 34044 50603 8531
在总计中:大型企业 450232 106699 433130 19421 38429 8408
中型企业 964294 253339 929027 40542 68461 17727
小型企业 1987272 420580 1966918 120685 158857 21306
微型企业 19042 4702 19303 258 580 241
四、按大类行业分组:
制造业 3406623 781292 3334162 180846 265797 47502
食品制造业 21621 3282 23500 4671 5181 303
酒、饮料和精制茶制造业 2065 537 2065 -247 -211 73
纺织业 140345 27505 142046 3699 5422 1634
纺织服装、服饰业 735798 178285 716094 22500 47397 12833
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 760812 221804 733030 32623 57108 17597
家具制造业 88984 15300 88984 5873 8761 639
造纸和纸制品业 6943 1374 6758 270 272 123
印刷和记录媒介复制业 59787 16957 59460 2149 4694 188
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 102523 19988 101726 3428 8353 1525
化学原料和化学制品制造业 5114 1102 5375 -81 125 6
化学纤维制造业 4270 841 4270 81 121 178
橡胶和塑料制品业 66826 16063 51734 2699 4767 1330
非金属矿物制品业 18206 2788 14870 636 661 95
金属制品业 87852 18454 88075 1661 4611 784
通用设备制造业 8716 2487 8254 439 615 184
专用设备制造业 141561 40483 136513 8023 12571 2302
汽车制造业 266508 56360 264019 11621 16903 3025
电气机械和器材制造业 663348 109347 664453 73378 77038 2627
计算机、通信和其他电子设备制造业 215493 45514 213085 6713 10397 1854
仪器仪表制造业 9852 2822 9852 713 1013 202
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14216 4028 14216 60 529 180
水的生产和供应业 14216 4028 14216 60 529 180
立博app