买球app

9-16 台商区规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
5603869 1399368 5525311 435420 606169 48298
一、按登记注册类型分组:
内资企业 2902777 730695 2963715 228724 320782 25466
国有企业 53039 11425 33656 -3403 -3271 220
中央企业 53039 11425 33656 -3403 -3271 220
股份合作企业 45547 11844 47212 4242 6143 348
有限责任公司 495328 123109 512368 36783 51368 4758
国有独资公司 32850 8653 34050 2879 4365 192
其他有限责任公司 462478 114456 478317 33904 47004 4566
股份有限公司 110380 31560 109646 7767 11778 1553
私营企业 2181848 548911 2243591 182306 253221 18461
私营独资企业 45211 12516 49377 4294 5946 593
私营有限责任公司 2083459 519244 2141643 173679 241134 17177
私营股份有限公司 53178 17151 52571 4333 6142 691
其他企业 16635 3847 17243 1029 1542 126
港、澳、台商投资企业 2148027 522635 2031582 162445 224953 18361
合资经营企业(港或澳、台资) 454833 121452 471420 42035 58881 4213
合作经营企业(港或澳、台资) 8537 2184 8537 32 53 290
港澳台商独资经营企业 1684657 398999 1551626 120378 166019 13858
外商投资企业 553065 146038 530014 44250 60435 4471
中外合资经营企业 130365 38247 135129 11894 16519 1651
外资企业 422701 107791 394886 32356 43915 2820
二、按经济组织类型分组:
独资企业 2205608 530731 2029544 153624 212609 17491
国有企业 53039 11425 33656 -3403 -3271 220
私营独资企业 45211 12516 49377 4294 5946 593
港澳台商独资经营企业 1684657 398999 1551626 120378 166019 13858
外资企业 422701 107791 394886 32356 43915 2820
合作、合伙企业 70719 17875 72991 5304 7738 764
股份合作企业 45547 11844 47212 4242 6143 348
合作经营企业(港或澳、台资) 8537 2184 8537 32 53 290
其他企业(内资) 16635 3847 17243 1029 1542 126
股份有限公司 163557 48711 162217 12101 17920 2244
股份有限公司(内资) 110380 31560 109646 7767 11778 1553
私营股份有限公司 53178 17151 52571 4333 6142 691
有限责任公司 3163985 802052 3260559 264391 367903 27799
国有独资公司 32850 8653 34050 2879 4365 192
私营有限责任公司 2083459 519244 2141643 173679 241134 17177
合资经营企业(港或澳、台资) 454833 121452 471420 42035 58881 4213
中外合资经营企业 130365 38247 135129 11894 16519 1651
其他有限责任公司 462478 114456 478317 33904 47004 4566
三、在总计中:亏损企业 55634 12189 37505 -3586 -3406 243
在总计中:国有控股企业 85889 20079 67706 -524 1094 412
在总计中:轻工业 4419112 1118448 4324014 345452 481818 40431
重工业 1184757 280920 1201298 89968 124351 7867
在总计中:大型企业 276435 59899 286537 20801 27703 2350
中型企业 2482241 658318 2379058 200489 279058 24183
小型企业 2812390 671208 2824690 211740 296027 21206
微型企业 32804 9944 35027 2390 3382 559
四、按大类行业分组:
制造业 5603869 1399368 5525311 435420 606169 48298
农副食品加工业 17969 2883 17969 1343 1896 18
食品制造业 9438 2409 9438 192 459 238
酒、饮料和精制茶制造业 131361 49674 131351 16723 24391 1675
纺织业 152102 33527 155955 12561 16855 1194
纺织服装、服饰业 572293 168319 550952 49933 69146 6541
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2073081 557678 2140597 164341 232734 21599
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 41202 9107 42707 3834 4650 552
家具制造业 103045 25246 94337 6795 9530 988
造纸和纸制品业 527199 83452 367245 27844 36023 2552
印刷和记录媒介复制业 83858 24008 86922 9009 12364 603
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 339895 82286 346797 24571 34225 2663
化学原料和化学制品制造业 62039 11392 64266 3743 5636 263
化学纤维制造业 150091 30258 155575 9881 13629 766
橡胶和塑料制品业 211032 49183 216336 17827 24417 1249
非金属矿物制品业 157501 27534 162103 9376 13506 960
黑色金属冶炼和压延加工业 38845 7658 38657 1361 2414 230
有色金属冶炼和压延加工业 27157 5552 28149 2472 3217 44
金属制品业 65658 15931 68057 6569 8812 331
通用设备制造业 367362 93420 380007 36488 48219 2578
专用设备制造业 319408 80297 330893 25260 35809 2266
汽车制造业 16997 4519 16997 1083 1224 120
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 68525 15113 49709 -2231 -1640 268
电气机械和器材制造业 33776 8624 35010 3026 4174 174
计算机、通信和其他电子设备制造业 25517 8783 26449 2741 3549 301
仪器仪表制造业 8521 2517 8832 681 929 125
沙巴体育app官方版