买球app

9-15 开发区规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
4493138 1156869 3706381 323012 414586 33868
一、按登记注册类型分组:
内资企业 572187 133945 456565 42380 56360 8820
集体企业 8859 3512 8859 172 377 70
有限责任公司 231690 55522 189400 14239 21019 3994
其他有限责任公司 231690 55522 189400 14239 21019 3994
股份有限公司 90861 21659 63806 16377 18147 798
私营企业 240778 53252 194501 11592 16817 3958
私营独资企业 2170 48 135 70
私营有限责任公司 182132 39106 148914 7688 11131 3516
私营股份有限公司 58645 14146 43416 3856 5551 372
港、澳、台商投资企业 3754312 981924 3099421 264124 338288 22183
合资经营企业(港或澳、台资) 38694 5272 21613 1512 2633 824
港澳台商独资经营企业 3360434 883629 2777566 198940 259381 18957
港澳台商投资股份有限公司 253834 65681 198893 62988 74614 2119
其他港澳台商投资企业 101350 27343 101350 685 1659 283
外商投资企业 166639 41001 150394 16508 19938 2865
中外合资经营企业 38235 14097 30626 10552 11580 195
中外合作经营企业 44419 9109 40940 792 2252 755
外资企业 83985 17794 78828 5164 6105 1915
二、按经济组织类型分组:
独资企业 3453279 904934 2867423 204324 265998 21012
集体企业 8859 3512 8859 172 377 70
私营独资企业 2170 48 135 70
港澳台商独资经营企业 3360434 883629 2777566 198940 259381 18957
外资企业 83985 17794 78828 5164 6105 1915
合作、合伙企业 145769 36452 142290 1477 3912 1038
中外合作经营企业 44419 9109 40940 792 2252 755
其他港澳台商投资企业 101350 27343 101350 685 1659 283
股份有限公司 403340 101486 306114 83221 98313 3289
股份有限公司(内资) 90861 21659 63806 16377 18147 798
私营股份有限公司 58645 14146 43416 3856 5551 372
港澳台商投资股份有限公司 253834 65681 198893 62988 74614 2119
有限责任公司 490751 113997 390554 33990 46363 8529
私营有限责任公司 182132 39106 148914 7688 11131 3516
合资经营企业(港或澳、台资) 38694 5272 21613 1512 2633 824
中外合资经营企业 38235 14097 30626 10552 11580 195
其他有限责任公司 231690 55522 189400 14239 21019 3994
三、在总计中:亏损企业 47990 5863 28868 -938 -429 1156
在总计中:国有控股企业 83833 20139 55985 3470 5804 315
在总计中:轻工业 4042253 1052774 3363777 278190 359768 29541
重工业 450885 104096 342604 44822 54817 4327
在总计中:大型企业 2564981 672409 2067797 202306 252826 9057
中型企业 1135148 289557 1004478 66987 90910 14069
小型企业 747612 185816 630817 53147 70260 10282
微型企业 45396 9088 3288 573 590 460
四、按大类行业分组:
制造业 4493138 1156869 3706381 323012 414586 33868
食品制造业 35968 12171 35810 5890 7765 555
纺织业 119456 31622 117506 1448 2948 355
纺织服装、服饰业 1251468 372257 919475 107933 139116 10726
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2365261 584769 2106448 156104 199852 14219
家具制造业 3617 858 3617 16 37 95
造纸和纸制品业 2855 296 2620 108 203 35
印刷和记录媒介复制业 22726 5454 7464 568 651 154
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 56679 10052 56679 1587 2382 1655
化学原料和化学制品制造业 5765 1262 6794 390 446 217
医药制造业 31962 10325 28112 1073 1906 312
化学纤维制造业 42396 8349 2238 38 56 400
橡胶和塑料制品业 52434 3964 52349 1499 1547 335
非金属矿物制品业 7129 1673 6393 1917 1933 272
金属制品业 37227 5241 24224 1185 1357 580
通用设备制造业 63380 14736 32634 3024 4424 588
专用设备制造业 58724 13834 45420 13098 14402 484
汽车制造业 119209 29909 74611 11234 13445 671
电气机械和器材制造业 75942 18319 61549 6818 10069 532
计算机、通信和其他电子设备制造业 137001 31211 118594 8728 11598 1569
仪器仪表制造业 3941 566 3844 351 450 114
皇冠体育博彩