买球app

8-10 全年蔬菜及特种作物生产情况(2016年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨、万粒、万枝、万盆) 亩产(公斤、粒、枝、盆/亩) 2014
一、蔬菜 1319386 1583924 1201
1.叶菜类 262252 299093 1141
波菜 65572 73842 1126
芹菜 32644 35006 1072
油菜 41942 50405 1202
蕹菜(空心菜) 83832 95781 1143
其他叶菜类 38262 44059 1152
2.白菜类 119774 144669 1208
大白菜 109751 132676 1209
其他白菜 10023 11993 1197
3.甘蓝类 124889 146302 1172
其中:卷心菜(包菜) 123955 144560 1166
其他甘蓝类 934 1742 1865
4.瓜类 106532 128304 1204
黄瓜 53731 64715 1204
冬瓜 14657 20005 1365
丝瓜 23923 27214 1138
南瓜 4473 4959 1109
其他瓜类 9748 11411 1171
5.根茎类 289971 404528 1395
白萝卜 131038 169826 1296
葫萝卜 105065 171027 1628
芋头 26022 30765 1182
生姜 17914 21560 1204
芦笋 977 1174 1202
榨菜头 74 81 1095
其他根茎类 8881 10095 1137
6.茄果类 90862 116323 1280
茄子 34265 37490 1094
西红柿 27240 36924 1356
甜椒(青椒) 27243 38581 1416
其他茄果类 2114 3328 1574
7.葱蒜类 55495 55041 992
蒜头 15079 13644 905
蒜苗(大蒜) 13940 14338 1029
韭菜 8989 9207 1024
小葱 16374 15846 968
其他葱蒜类 1113 2006 1802
8.菜用豆类 58286 61516 1055
四季豆(菜豆) 40916 44418 1086
豌豆(荷兰豆.甜豌) 10091 9911 982
豇豆 4033 4160 1032
其他 3246 3027 933
9.水生菜类 11742 13873 1182
莲藕 5224 6779 1298
茭白 4358 4637 1064
荸荠 6 11 1833
其他 2154 2446 1136
10.其他蔬菜 199583 214275 1074
花椰菜 35537 43989 1238
莴笋 11572 10541 1
芥菜 125821 142301 11310
其他 26653 17444 6545
二、花卉及盆景园艺 42260 27 6
1.盆栽花 2087 453.05 2171
其中:水仙花
2.鲜切花 1994 1104.55 5539
百合花 260 147 5654
康乃馨 373 230 6166
满天星 210 149 7095
玫瑰 450 215.94 4799
菊花(含非洲菊) 221 168.05 760
其他鲜切花 480 194.56 4053
3.盆景园艺 7751 830.22 1071
4.其他花卉 30428 55165.9 1813
三.药材 7224 1446 200
1.太子参
2.金银花 1080 92 85
3.砂仁
4.半夏
5.肉桂
6.厚朴 455 28 62
7.穿心莲
8.枳壳
9.泽泻
10.其他 5689 1326 233.1
四、香料
1.花椒
2.八角
五、瓜果类 10267 16424 1600
其中:西瓜 5299 9063 1710
香瓜(甜瓜) 150 330 2200
草莓 3948 6042 1530
mg冰球突破豪华版下载