买球app

8-3 全年农作物播种面积与产量(2016年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨) 亩产(公斤/亩)
农作物总播种面积 3804934
一、谷物 1182668 440587 373
(1)春收 18939 3537 187
(2)夏收 530488 203897 384
(3)秋收 633241 233153 368
1.稻谷 1089447 411301 378
其中:再生稻
①早稻 472374 183257 388
②中稻 234131 84030 359
③一季晚稻
④双季晚稻 382942 144014 376
2.大小麦 18939 3537 187
① 小麦 14576 2637 181
② 大麦 4363 900 206
3.杂粮 74282 25749 347
春收
夏收 58114 20640 355
秋收 16168 5109 316
①玉米 66507 22974 345
②高粱 5970 2061 345
③谷子
④其他 1805 714 396
二、薯类 796318 239003 300
1.甘薯 552028 182483 331
①春收 47360 14315 302
②秋收 504668 168168 333
2.马铃薯 244290 56520 231
①春收 241746 55659 230
②夏收 53 14 264
③秋收 2491 847 340
三、豆类 77444 11728 151
1.大豆 65161 9509 146
①春大豆 54214 7895 146
②秋大豆 10947 1614 147
2.杂豆类 12283 2219 181
其中:绿豆 220 37 168
红小豆
四、油料 321602 53925 168
1.花生 320958 53784 168
①夏花生 285954 48480 170
②秋花生 35004 5304 152
2.油菜籽 456 106 233
3.芝麻 163 30 184
4.葵花籽
5.其他
五、棉花
六、生麻
1.生黄红麻
2.生苎麻
七、甘蔗 3281 12596 3839
1.糖蔗
2.果蔗 3281 12596 3839
八、烟叶(未加工烟草) 2530 151 60
1.烤烟(未去梗烤烟叶)
其中:春收
2.晒烟(未去梗晒烟叶) 2530 151 60
九、中草药材 7224 1446 200
十、蔬菜(含菜用瓜) 1319386 1583924 1201
十一、瓜果(果用瓜) 10267 16424 1600
其中:西瓜 5299 9063 1710
香瓜(甜瓜) 150 330 2200
草莓 3948 6042 1530
十二、花卉 42260
十三、其他 41954
1.茉莉花
2.席草
3.木薯 11276 6134 544
4.莲籽
5.菱角
6.瓜籽
7.蕉芋 4680 3277 700
8青饲料 8227 9699 1179
9.绿肥 16321
10.其他 1450 1273 878
注:稻谷用调查队抽样数替换
欧洲杯体育下注