买球app

7-14 保险公司业务经济技术指标(2015-2016年)
单位:万元
原保险保费收入 赔款支出
2015年 2016 2015年 2016
财产保险公司合计 539973 588527 256147 316649
企业财产保险 23426 22058 9117 24697
家庭财产保险 3806 4578 999 5581
机动车辆保险 444985 487049 209395 240216
工程保险 2378 530 425 1450
责任保险 14143 15635 6447 7099
信用保险 1151 1042 1110 634
保证保险 8466 14512 1713 4387
船舶保险 7879 6539 4789 5865
货运险 4701 4722 5125 4073
特殊风险保险 5 1 0 0
农业保险 3413 3231 1683 6013
意外伤害险 13603 14852 6446 6807
健康险 12015 13767 8880 9792
其他 1 12 18 38
人寿保险公司合计 1030002 1205727 172517 259518
寿险 854046 989172 141724 216786
意外伤害险 32187 34907 5995 7532
健康险 143769 181649 24798 35200
赔款支出-意外伤害险 5995 7532
赔款支出-健康险 9319 11577
死伤医疗给付-寿险 14951 16503
死伤医疗给付-健康险 15265 23500
满期给付-寿险 99966 162596
满期给付-健康险 214 122
年金给付-普通寿险 14764 24225
年金给付-分红寿险 12043 13462
年金给付-投资连结保险 0 0
年金给付-万能保险 0 0
澳门威尼斯人赌场