买球app

7-8 金融机构本外币存贷款收支表(2016年底)
单位:万元
年末余额 比年初增减额
今年 去年
一、各项存款 67904051 1780938 5381280
(一)境内存款 66787837 1577008 5417615
⒈住户存款 33199313 2017958 2372215
⑴活期存款 15193809 1343898 703128
⑵定期及其他存款 18005504 674060 1669087
⒉非金融企业存款 21113553 -1216677 1011417
⑴活期存款 6931986 914664 370175
⑵定期及其他存款 14181568 -2131342 641241
⒊广义政府存款 9620010 491625 590429
⑴财政性存款 1126571 -215905 -438390
⑵机关团体存款 8493439 707530 1028819
⒋非银行业金融机构存款 2854960 284102 1443554
(二)境外存款 1116214 203930 -36335
二、金融债券 379390 279643 -99727
其中:境外发行
三、卖出回购资产 76046 51046 -155950
四、借款及非银行业金融机构拆入 -16130 -153178
五、联行往来()
六、应付及暂收款 1286785 -64579 -93281
七、各项准备 1755322 216891 567207
八、所有者权益 1794571 -33262 -609712
其中:实收资本 1200981 194490 129458
九、其他 -3688205 402574 2172095
资金来源总计 69507959 2617122 7008734
一、各项贷款 58654677 4363003 4993351
(一)境内贷款 58476760 4365030 4998949
⒈住户贷款 18990536 1854590 1597499
⑴短期贷款 5921983 -636998 -86094
消费贷款 1311404 -30651 -214540
经营贷款 4610580 -606347 128446
⑵中长期贷款 13068553 2491588 1683593
消费贷款 9740021 1887277 1137666
经营贷款 3328532 604311 545928
⒉非金融企业及机关团体贷款 39486224 2510440 3403449
⑴短期贷款 21778842 -1550102 268407
⑵中长期贷款 13889958 1666006 2194714
⑶票据融资 3550250 2450908 798159
⑷融资租赁 78228 78228
⑸各项垫款 188945 -134601 142170
⒊非银行业金融机构贷款 -2000
(二)境外贷款 177917 -2027 -5598
二、债券投资 3761394 493525 503146
其中:境外债券
三、股权及其他投资 5666537 483441 2554093
四、买入返售资产 -130000 -368432
五、存放非银行业金融机构款项 11665 -27834 9807
六、联行往来(净) 344878 -2541964 -545930
其中:境内存放二级准备金 2419716 183517 -334137
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 494417 -5041 -140244
十、投资性房地产 58 -3 -158
十一、固定资产 574334 -18006 3101
资金运用总计 69507959 2617122 7008734
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。