买球app

5-25 按收入高低五等分分组农村居民家庭基本情况(2016年)
低收入组 中低收入组 中等收入组 中高收入组 高收入组
占调查总户数比重 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
平均每户常住人口 3.43 3.87 3.78 3.47 2.80 3.20
平均每户整半劳动力 2.47 2.36 2.53 2.54 2.28 2.64
平均每一劳动力负担人口 1.39 1.64 1.49 1.37 1.23 1.21
人均可支配收入 17179 7926 12763 17007 21564 29697
人均生活消费支出 13480 9218 10922 11028 14984 22815
恩格尔系数 37.53 37.22 37.18 40.61 38.72 35.61
人均住房面积 平方米 74.38 49.93 62.09 73.17 88.50 106.85
银河娱乐app