买球app

4-9 房地产开发投资房屋施工、销售、空置情况(2016年)
单位:平方米、万元
项目 合计 按用途分
住宅 办公楼 商业营业用房 其他
其中:90平方米以下 其中:90-144平方米 其中:144平方米以上 其中:别墅、高档公寓
本年房屋施工面积 62536650 39451646 7863791 23172616 8415239 2864606 4261553 8332894 10490557
其中:本年新开工面积 8996413 5746254 995467 4216967 533820 224546 362344 961579 1926236
本年房屋竣工面积 10158016 6768945 1204205 4362309 1202431 579446 385883 1399359 1603829
其中:不可销售面积 588351 278990 65912 190120 22958 7823 13718 59658 235985
本年商品住宅竣工套数 - 55277 15340 33291 6646 1808 - - -
本年竣工房屋价值 2714330 1751009 378252 1028423 344334 213398 97090 512678 353553
年末出租房屋面积 478023 0 0 0 0 0 0 407824 70199
本年商品房销售面积 10096282 8810783 1697593 5575758 1537432 508033 280656 563519 441324
其中:现房销售面积 1950121 1536840 448914 767785 320141 107707 23839 150778 238664
期房销售面积 8146161 7273943 1248679 4807973 1217291 400326 256817 412741 202660
本年商品房销售额 6917256 5990192 1041136 3649805 1299251 530459 195229 504906 226929
其中:现房销售额 1181559 963179 221299 485271 256609 84638 14198 88485 115697
期房销售额 5735697 5027013 819837 3164534 1042642 445821 181031 416421 111232
本年商品住宅销售套数 - 77262 22860 47070 7332 2044 - - -
其中:现房销售套数 - 14070 6617 6019 1434 383 - - -
期房销售套数 - 63192 16243 41051 5898 1661 - - -
年末待售面积 4503287 1939265 290020 960794 688451 150041 327183 1267608 969231
其中:待售1-3(1) 2552484 904592 118999 455800 329793 86866 118269 797753 731870
待售3年以上(3) 273219 63190 4923 26422 31845 2070 23830 148747 37452
ag视讯