买球app

2-13 各个计划时期地区生产总值
单位:万元
时期 地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
"一五"时期(1953-1957年) 125499 72223 19194 34082 7099 12095
"二五"时期(1958-1962年) 159943 63981 50638 45324 15503 35135
调整时期(1963-1965年) 110699 48855 24590 37254 8228 16362
"三五"时期(1966-1970年) 234475 115523 50228 68724 19055 31173
"四五"时期(1971-1975年) 278017 115316 83080 79621 31860 51220
"五五"时期(1976-1980年) 416575 162072 135323 119180 69009 66314
"六五"时期(1981-1985年) 904049 346121 321852 236076 205470 116382
"七五"时期(1986-1990年) 2256799 728271 901737 626791 720372 181365
"八五"时期(1991-1995年) 13127288 1839836 6847168 4440284 6120127 727041
"九五"时期(1996-2000年) 38250371 3824585 21319783 13106003 19425880 1893903
"十五"时期(2001-2005年) 63388110 4408552 36063687 22915871 33165176 2898511
"十一五"时期(2006-2010年) 137058808 5707001 80091736 51260071 73612428 6479308
"十二五"时期(2011-2015年) 259928062 8288182 159308207 92331673 142997063 16373721
"十三五"时期(2016年) 66466294 1984879 38866775 25614640 34650228 4258784
1953-1978 1108686 493066 291182 324438 108296 182886
1979-2016 581596303 27212331 343792816 210591156 310939202 32958428
1953-2016 582704989 27705397 344083998 210915594 311047498 33141314
澳门威尼斯人在线赌场