买球app

11-14 交通运输业主要指标(2015年)
指 标 单位 2015 2014 增长%
货物运输量 万吨 23945.57 21054.00 13.7
#铁路 万吨 1075.70 1210.60 -11.1
公路 万吨 13524.20 11905.34 13.6
水路 万吨 9341.37 7933.94 17.7
航空 万吨 4.30 4.12 4.4
货物周转量 亿吨公里 1552.13 1336.86 16.1
#铁路 亿吨公里 16.28 13.62 19.6
公路 亿吨公里 117.89 121.11 -2.7
水路 亿吨公里 1417.96 1202.13 18.0
旅客客运量 万人次 8486.38 9929.88 -14.5
#铁路 万人次 993.76 931.00 6.7
公路 万人次 7116.48 8706.39 -18.3
水路 万人次 12.58 14.07 -10.6
航空 万人次 363.56 278.42 30.6
旅客周转量 亿人公里 61.26 72.06 -15.0
#铁路 亿人公里 4.43 2.12 109.2
公路 亿人公里 56.79 69.91 -18.8
水路 亿人公里 0.0344 0.0285 20.6
港口货物吞吐量 万吨 12241.21 11200.70 9.3
集装箱吞吐量 万TEU 201.51 188.45 6.9
立博中文版