买球app

8-10 蔬菜及特种作物生产情况(2015年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨、万粒、万枝、万盆) 亩产(公斤、粒、枝、盆/亩) 2014
一、蔬菜 1300105 1520735 1170
1.叶菜类 253538 287295 1133
波菜 62245 69899 1123
芹菜 30582 32487 1062
油菜 39501 47462 1202
蕹菜(空心菜) 82419 92105 1118
其他叶菜类 38791 45342 1169
2.白菜类 122197 149853 1226
大白菜 112349 138131 1230
其他白菜 9848 11722 1190
3.甘蓝类 124973 144867 1159
其中:卷心菜(包菜) 124367 143739 1156
其他甘蓝类 606 1128 1861
4.瓜类 109155 130099 1192
黄瓜 55016 65768 1195
冬瓜 15275 20972 1373
丝瓜 24781 27861 1124
南瓜 4728 4469 945
其他瓜类 9355 11029 1179
5.根茎类 283778 365781 1289
白萝卜 129301 159108 1231
葫萝卜 99875 143251 1434
芋头 27212 31982 1175
生姜 17923 21696 1211
芦笋 1113 1318 1184
榨菜头 87 96 1103
其他根茎类 8267 8330 1008
6.茄果类 85402 109796 1286
茄子 34320 37740 1100
西红柿 24563 32171 1310
甜椒(青椒) 24441 36371 1488
其他茄果类 2078 3514 1691
7.葱蒜类 56014 54360 971
蒜头 15299 13511 883
蒜苗(大蒜) 14134 14231 1007
韭菜 8809 8993 1021
小葱 16631 16043 965
其他葱蒜类 1141 1582 1387
8.菜用豆类 57786 60516 1047
四季豆(菜豆) 39927 43988 1102
豌豆(荷兰豆.甜豌) 9887 9166 927
豇豆 4452 4199 943
其他 3520 3163 899
9.水生菜类 11663 13156 1128
莲藕 5081 6170 1214
茭白 4475 4696 1049
荸荠 20 43 2150
其他 2087 2247 1077
10.其他蔬菜 195599 205012 1048
花椰菜 34062 41678 1224
莴笋 10867 9349 860
芥菜 126306 139160 1102
其他 24364 14825 609
二、花卉及盆景园艺 39594
1.盆栽花 2069 450.32 2177
其中:水仙花
2.鲜切花 1810 985.99 5448
百合花 238 134 5630
康乃馨 344 203 5901
满天星 195 129 6615
玫瑰 399 187.78 4706
菊花(含非洲菊) 199 141.98 7135
其他鲜切花 435 190.23 4373
3.盆景园艺 7466 725.82 972
4.其他花卉 28249 47337.32 1676
三.药材 6037 878 145
1.太子参
2.金银花 1409 96 68
3.砂仁
4.半夏
5.肉桂
6.厚朴 475 28 59
7.穿心莲
8.枳壳
9.泽泻
10.其他 4153 754 181.6
四、香料
1.花椒
2.八角
五、瓜果类 8112 13469 1660
其中:西瓜 4101 7648 1865
香瓜(甜瓜)
草莓 3166 4862 1536
ag8亚游