买球app

8-3 农作物播种面积与产量(2015年)
单位:亩、吨、公斤
项目 播种面积 产量 亩产
农作物总播种面积 3839719
一、谷物 1239909 478244 386
(1)春收 20841 3925 188
(2)夏收 564916 219381 388
(3)秋收 654152 254938 390
1.稻谷 1138060 445473 391
其中:再生稻
①早稻 499263 195518 392
②中稻 232503 95727 412
③一季晚稻
④双季晚稻 406294 154228 380
2.大小麦 20552 3871 188
① 小麦 15643 2813 180
② 大麦 4909 1058 216
3.杂粮 81297 28900 356
春收 289 54 187
夏收 65653 23863 364
秋收 15355 4983 325
①玉米 72417 25787 356
②高粱 6781 2339 345
③谷子
④其他 2099 774 369
二、薯类 798183 238263 299
1.甘薯 561834 183718 327
①春收 47087 14261 303
②秋收 514747 169457 329
2.马铃薯 236349 54545 231
①春收 234469 53875 230
②夏收 153 53 346
③秋收 1727 617 357
三、豆类 77382 11653 151
1.大豆 65074 9462 145
①春大豆 54871 8012 146
②秋大豆 10203 1450 142
2.杂豆类 12308 2191 178
其中:绿豆 218 38 174
红小豆
四、油料 321508 54608 170
1.花生 320829 54466 170
①夏花生 285910 49287 172
②秋花生 34919 5179 148
2.油菜籽 516 112 217
3.芝麻 163 30 184
4.葵花籽
5.其他
五、棉花
六、生麻
1.生黄红麻
2.生苎麻
七、甘蔗 3174 12323 3883
1.糖蔗
2.果蔗 3174 12323 3883
八、烟叶(未加工烟草) 2127 126 59
1.烤烟(未去梗烤烟叶)
其中:春收
2.晒烟(未去梗晒烟叶) 2127 126 59
九、中草药材 6477 1083 167
十、蔬菜(含菜用瓜) 1300105 1520735 1170
十一、瓜果(果用瓜) 8112 13469 1660
其中:西瓜 4101 7648 1865
香瓜(甜瓜)
草莓 3166 4862 1536
十二、花卉 39594
十三、其他 43148
1.茉莉花
2.席草
3.木薯 10837 5554 513
4.莲籽
5.菱角
6.瓜籽
7.蕉芋 5568 4016 721
8青饲料 8568 10482 1223
9.绿肥 16808
10.其他 1367 1160 849
注:稻谷用调查队抽样数替换
WG体育