买球app

7-12 各县(市、区)财产保险业务情况(2014-2015年)
单位:万元
原保险保费收入 赔款及给付
2014 2015 2014 2015
合计 476736 539973 208866 256147
营业部 150229 153628 67888 91945
鲤城 6099 12009 2237 3765
丰泽 14446 27317 7262 10685
洛江 6220 7123 2624 2609
泉港 9635 8893 2674 3050
石狮 36826 43186 16148 25294
晋江 132768 146584 64645 66967
南安 44943 50455 16460 17057
惠安 24861 30662 9146 9050
安溪 21621 25768 8040 9397
永春 17914 20210 7228 10980
德化 11175 12077 4515 4580
开发区 2063 768
威尼斯人赌场app