买球app

7-11 各县(市、区)人寿保险业务情况(2014-2015年)
单位:万元
原保险保费收入 赔款及给付
2014 2015 2014 2015
合计 892056 1030001 160458 172517
营业部 183805 320704 35178 50721
鲤城 73183 48835 14513 14362
丰泽 48440 23346 5865 4965
洛江 2971 3139 573 39
泉港 13758 15710 3401 3136
石狮 98145 106929 18068 16567
晋江 233979 231807 33835 33928
南安 104147 120325 20576 18514
惠安 62399 74188 12838 13484
安溪 37109 43900 6333 7516
永春 21967 26679 5820 6515
德化 12153 14440 3458 2768
澳门威尼斯人体育