买球app

7-10 各县(市、区)保险业务情况(2014-2015年)
单位:万元
原保险保费收入 赔款及给付
2014 2015 2014 2015
合计 1368792 1569974 369323 428664
营业部 334034 474332 103066 142666
鲤城 79282 60843 16749 18128
丰泽 62886 50663 13127 15651
洛江 9191 10262 3196 2648
泉港 23393 24602 6075 6185
石狮 134971 150115 34216 41862
晋江 366746 378390 98479 100895
南安 149090 170780 37036 35571
惠安 87259 104849 21984 22534
安溪 58730 69668 14373 16914
永春 39881 46890 13047 17495
德化 23329 26516 7973 7348
开发区 2063 768
ag8亚游