买球app

附录1—5     各设区市近年一般公共预算支出
 单位:亿元
地区 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023年比上年增长(%)
福州市 48.86 53.81 57.74 69.03 95.15 118.84 142.13 138.47  175.97 203.24 260.05 365.32 409.37 534.36 571.02 723.68 831.24 940.82 923.41 952.17 950.20 925.73 999.91 1007.78 0.2
厦门市 56.58 71.59 78.46 90.25 101.45 127.72 148.37 196.00  238.04 268.15 306.82 397.89 467.77 528.14 560.55 652.00 761.21 811.89 892.49 914.65 976.90 1060.00 1088.66 1088.34 0.0
莆田市 11.78 12.66 13.46 15.30 17.51 19.51 25.67 32.51  45.44 62.15 79.09 95.24 119.60 144.00 158.77 188.20 207.54 227.34 229.27 238.96 256.13 247.27 275.74 268.56 -3.0
三明市 16.26 17.29 19.42 21.40 25.61 29.44 34.91 45.39  52.52 73.64 96.01 121.31 152.10 187.11 198.44 242.81 253.15 293.05 296.50 315.61 334.85 311.90 351.94 361.44 3.4
泉州市 37.06 43.19 48.45 60.72 71.73 86.09 104.78 133.94 161.35 186.90 229.64 296.99 256.44 420.90 478.71 536.07 601.59 641.23 633.71 657.43 711.33 670.15 806.15 851.36 5.4
漳州市 26.40 23.93 23.95 26.79 30.94 35.86 49.09 68.17  92.59 120.04 138.76 180.77 220.93 261.92 272.97 355.37 369.40 430.71 429.80 442.97 447.76 421.50 499.11 521.77 4.0
南平市 15.35 16.19 17.94 19.53 21.62 24.62 30.87 41.42  55.96 69.81 85.89 116.99 131.49 177.67 187.68 240.91 253.01 286.00 298.70 314.60 332.78 308.61 346.12 365.94 6.3
龙岩市 17.63 20.38 21.84 25.34 16.98 31.67 40.01 55.20  68.34 88.56 111.63 135.81 161.78 199.26 205.07 257.98 274.22 300.86 301.17 324.62 333.11 344.16 362.15 376.08 4.1
宁德市 15.65 17.22 18.72 20.77 22.65 25.74 32.06 42.68  54.11 68.01 86.26 112.45 141.79 181.98 200.68 247.64 268.87 296.55 300.20 340.25 357.05 344.06 381.78 405.04 8.8
开云电子(中国)官网 新葡京博彩 威尼斯人娱乐城 澳门新葡京博彩 皇冠体育 网上赌搏平台网址大全