买球app

附录1—1  各设区市地区生产总值(2023年)
单位:亿元
地区 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%)
福州市 12928.47 5.2 721.59 4.0 4675.12 4.8 7531.77 5.5
   #平潭 370.19 3.0 43.51 3.5 88.41 5 238.26 2.2
厦门市 8066.49 3.1 27.73 -4.0 2867.94 -2.8 5170.81 7.0
莆田市 3070.73 3.6 149.94 3.5 1503.32 2.9 1417.47 4.4
三明市 3007.10 1.8 355.08 4.6 1342.53 0.0 1309.49 3.0
泉州市 12172.33 4.8 261.66 3.9 6469.12 4.1 5441.55 5.7
漳州市 5728.43 5.9 599.34 5.5 2694.45 5.5 2434.64 6.5
南平市 2270.00 5.0 381.60 4.4 809.95 6.1 1078.45 4.3
龙岩市 3317.96 3.8 322.86 3.9 1339.06 2.3 1656.04 5.0
宁德市 3807.33 8.6 401.13 3.9 2136.12 11.8 1270.08 4.6
皇冠博彩 DB真人 太阳城娱乐 LOL官方投注平台 皇冠体育 威尼斯人娱乐城官网