买球app

3—5     各县(市、区)常住人口主要指标(2023年)
县(市、区) 常住人口(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
泉州市 888.3  7.43  7.32  0.11  70.79 
鲤城区 43.1  6.43  6.66  -0.23  100.00 
  鲤城区(不含开发区) 39.9  6.59  7.16  -0.57  100.00 
  开发区 3.2  4.38  0.50  3.88  100.00 
丰泽区 73.3  7.14  6.26  0.88  100.00 
洛江区 25.8  7.34  7.03  0.31  62.46 
泉港区 36.3  8.75  8.72  0.03  60.29 
石狮市 69.8  7.89  6.74  1.15  86.37 
晋江市 208.0  6.71  6.40  0.31  70.21 
南安市 153.1  7.00  7.26  -0.26  64.66 
惠安县 104.6  8.75  8.54  0.21  59.43 
  惠安县(不含台商区) 79.0  8.83  8.65  0.18  60.28 
  台商区 25.6  8.50  8.22  0.28  56.81 
安溪县 99.1  7.78  8.01  -0.23  54.93 
永春县 41.3  7.05  8.78  -1.73  62.23 
德化县 33.9  8.79  8.70  0.09  79.12 
澳门新葡京.新葡京博彩官网 十大正规博彩平台推荐 澳门威尼斯人app 博彩平台 博彩平台 博彩平台