买球app 澳门线上博彩 澳门银河娱乐城 十大正规赌博平台大全
2—12  各个计划时期地区生产总值三次产业构成及平均增长率
时期 构成(以地区生产总值为100 平均增长率(%)
地区生产总值      
第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
一五时期(1953—1957年) 57.5 15.3 27.2 7.9 5.8 18.1 9.2
二五时期(1958—1962年) 40.0 31.7 28.3 -4.9 -10.7 6.4 -0.4
 调整时期(1963—1965年) 44.1 22.2 33.7 13.8 17.3 8.5 12.6
三五时期(1966—1970年) 49.3 21.4 29.3 3.7 4.0 5.5 1.8
四五时期(1971—1975年) 41.5 29.9 28.6 3.2 0.2 8.8 2.9
五五时期(1976—1980年) 38.9 32.5 28.6 13.2 10.0 16.4 14.2
六五时期(1981—1985年) 38.3 35.6 26.1 11.0 7.3 15.8 9.0
七五时期(1986—1990年) 32.3 39.9 27.8 11.1 1.8 16.3 11.2
八五时期(1991—1995年) 14.0 52.2 33.8 41.2 10.2 52.7 43.2
九五时期(1996—2000年) 10.0 55.7 34.3 14.8 5.8 16.2 14.3
十五时期(2001—2005年) 7.0 56.9 36.1 12.5 2.1 13.9 12.4
十一五时期(2006—2010年) 4.0 58.7 37.3 14.6 0.4 15.6 14.9
十二五时期(2011—2015年) 2.9 62.1 35.0 11.3 2.6 12.7 9.5
十三五时期(2016—2020年) 2.3 58.5 39.2 7.2 1.9 6.5 8.8
十四五时期(2021-2023年) 2.1 55.5 42.5 5.4 3.5 4.9 6.2
1953—1978 44.5 26.3 29.2 4.3 2.2 9.5 5.1
1979—2023 3.2 58.2 38.6 14.7 4.5 17.5 14.6
1953—2023 3.2 58.1 38.6 10.8 3.6 14.5 11.0
澳门博彩官网 2026世界杯买球 沙巴体育 IM体育 永利体育 足球外围平台 澳门新葡京赌场 新葡京博彩 沙巴体育 威尼斯人娱乐城官网 世界杯十大买球平台推荐 世界杯投注官网,世界杯压球网站 澳门新葡京娱乐 足球外围平台推荐 金沙娱乐城 世界杯投注官网,世界杯压球网站 澳门新葡京娱乐 足球外围平台推荐 金沙娱乐城 >网站地图-sitemap