买球app

2—8  三次产业对经济增长的拉动(1994—2023年)
单位:百分点                                                  
指标名称 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
地区生产总值 45.0 21.6 19.9 15.7 15.1 11.9 11.6 10.7 10.3 13.8 13.9 14.0 15.9 16.9 15.1 12.5 12.8 13.6 12.4 11.6 10.2 8.8 8.0 8.4 8.9 7.8 2.8 8.1 3.5 4.8
第一产业 1.4 1.4 1.0 0.6 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
第二产业 28.8 14.0 11.7 10.4 10.9 7.7 7.8 6.8 6.5 9.8 9.1 8.4 9.2 10.0 8.3 7.6 9.6 10.2 8.7 7.9 7.5 5.5 4.4 4.6 5.4 3.9 1.5 4.2 1.8 2.3
第三产业 14.8 6.2 7.2 4.7 3.7 4.0 3.7 3.6 3.6 3.8 4.6 5.5 6.9 6.8 6.7 4.8 3.0 3.1 3.6 3.6 2.6 3.2 3.6 3.8 3.5 3.9 1.2 3.8 1.6 2.4
  批发和零售业 5.1 2.9 3.4 1.9 1.3 1.6 1.6 1.1 1.1 1.3 2.0 2.0 2.6 3.0 2.2 2.3 0.8 1.0 1.2 1.2 1.2 0.6 0.9 1.2 1.2 1.2 0.3 2.0 0.9 1.0
  交通运输、仓储和邮政业 3.9 2.0 1.5 1.4 1.0 0.9 0.7 1.0 1.0 1.0 0.7 0.5 0.5 0.4 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2
  住宿和餐饮业   0.5 0.7 0.7 0.5 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.1
  金融业 1.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 0.3 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7 0.2 0.2 0.1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.4
  房地产业 1.1 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.8 0.9 0.3 0.3 0.5 0.4 0.1 0.6 0.7 -0.3 -0.1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0 -0.1 -0.1 -0.2
  其他服务业 3.6 0.6 1.4 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 1.2 1.2 1.4 1.6 2.5 1.4 0.9 0.8 0.9 0.7 0.6 1.4 1.7 1.6 1.5 1.0 0.4 0.9 0.4 0.9
注:三次产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。
蚂蚁超级镜像 - 超级站群助手 易世博-esball易世博 足球外围平台-全球十大外围足球平台-足球外围平台推荐 站群克隆软件 - 开源整站镜像工具 蚂蚁超级镜像 - 超级站群助手 世界杯下注 威尼斯人娱乐城官网 澳门线上博彩 世界杯投注 威尼斯人网上赌场