买球app

1—18    主要年份国民经济主要比例关系
单位:%                
指标名称 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.地区生产总值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
       第一产业 30.3 12.0 8.7 6.2 3.4 2.7 2.7 2.4 2.2 2.2 2.2 2.0 2.1 2.1
       第二产业 41.3 52.7 57.0 57.2 60.6 61.9 60.3 59.5 58.8 58.1 56.7 56.5 56.8 53.2
       第三产业 28.4 35.3 34.3 36.6 36.0 35.4 37.0 38.1 39.0 39.7 41.1 41.5 41.1 44.7
2.农林牧渔业总产值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
       农业 42.8 41.2 36.1 34.7 35.5 38.7 38.4 37.8 39.2 39.1 38.5 38.9 39.1 40.0
       林业 3.2 3.2 2.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.2 1.4 1.5 1.7
       牧业 27.3 26.7 28.9 29.2 24.9 20.7 20.9 21.4 19.5 23.3 27.2 22.5 20.8 18.8
       渔业 21.3 28.9 32.3 33.0 36.0 36.7 37.0 36.9 37.2 33.5 30.5 34.5 36.0 36.9
       农林牧渔专业及辅助性活动 1.7 2.3 2.5 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.6 2.6
3.客运量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
       铁路 0.7 0.5 2.4 11.7 14.5 17.2 19.5 36.1 44.1 54.8 56.5 67.8
       公路 100.0 100.0 98.9 98.3 96.1 83.9 80.7 75.6 69.7 52.8 40.1 25.9 27.3 16.4
       水路 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.03 0.0 0.0 0.02
       航空 0.4 1.2 1.4 4.3 4.6 7.0 10.6 10.9 15.7 19.3 16.2 15.7
   货运量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
       铁路 8.5 10.5 8.6 4.5 4.3 3.3 3.5 3.7 3.1 2.4 2.4 2.5
       公路 92.5 87.8 91.5 70.7 53.0 56.5 56.6 57.6 55.7 46.9 47.1 50.1 46.6 44.7
       水路 3.9 12.2 18.7 38.4 39.0 39.1 39.1 40.7 49.4 49.7 47.5 51.0 52.8
       航空 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
4.进出口总额 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
       进口 28.6 38.2 34.0 29.5 26.4 32.6 30.4 33.3 35.7 30.9 23.6 22.2 26.5 27.5
       出口 71.4 61.8 66.0 70.5 73.6 67.4 69.6 66.7 64.3 69.1 76.4 77.8 73.5 72.5
十大正规博彩平台推荐 皇冠体育 澳门新葡京.新葡京博彩官网 皇冠体育 十大正规赌博平台大全 亚洲博彩网站