买球app

1—9     十五”—“十四五时期农业发展情况
指标名称 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2001—2005年均增长% 2006 2007 2008 2009 2010 2006—2010年均增长% 2011 2012 2013 2014 2015 2011—2015年均增长% 2016 2017 2018 2019 2020 2016—2020年均增长% 2021 2022 2023 2021-2023年年均增长%
农林牧渔业总产值 亿元 138.50  141.40  144.87  164.13  169.02 2.8  165.37  187.02  208.96  201.76  227.00  1.6  260.56  273.50  287.09  295.59  305.67  2.2  340.80  348.44  364.23  394.75  411.42  2.1  422.73  454.03  474.20  3.8 
       比上年增长 % 3.7  2.7  2.5  3.1  2.2  0.9  0.5  1.0  2.5  3.2  2.6  1.7  2.1  2.7  2.0  2.5  1.6  2.3  2.4  1.8  3.9  3.7  3.9 
  其中:农业产值 亿元 51.70  47.37  49.09  55.93  58.61 58.81  62.43  66.66  69.80  80.54  90.22  97.94  105.00  113.75  118.42  130.83  131.70  142.78  154.26  158.21  164.31  177.67  189.65 
               林业产值 亿元 2.21  3.16  2.29  2.50  2.42 2.45  2.53  2.83  2.91  3.15  3.76  3.96  3.99  4.48  4.17  4.57  4.94  5.91  6.32  5.12  6.08  6.62  7.94 
               牧业产值 亿元 39.25  38.28  41.74  48.73  49.36 43.21  52.79  63.71  53.89  56.42  69.82  67.41  65.77  64.70  63.32  71.31  74.70  70.92  91.78  111.76  95.30  94.31  89.38 
               渔业产值 亿元 45.34  47.18  49.32  54.34  55.73 56.77  64.81  70.98  70.24  81.64  91.07  98.12  105.80  105.61  112.24  126.13  128.63  135.46  132.40  125.65  145.74  163.50  174.75 
粮食作物总产量 万吨 109.71  104.68  100.16  101.38  101.64 85.22  77.84  74.69  73.03  68.61  65.15  59.07  56.77  53.95  50.71  46.21  47.53  48.50  48.98  49.83  50.42  50.84  51.12 
    其中:稻谷产量 万吨 72.35  68.80  66.54  67.13  67.06 58.09  53.92  52.72  51.82  49.11  47.18  43.49  42.05  39.75  37.26  33.73  34.53  34.00  33.69  33.94  33.97  34.00  34.03 
LOL官方投注平台 博彩app 皇冠体育 十大足彩平台 LOL官方投注平台 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台