买球app

附录1—15  各设区市近年R&DGDP比重
单位:万元,%
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重
福建省 1708982 26.2 1.14 2215151 29.6 1.24 2709891 22.3 1.34 3140589 15.9 1.40 3550325 13.0 1.42 3929298 10.7 1.47 4542937 15.6 1.53 5430888 19.5 1.60 6427935 18.4 1.66 7537466 17.3 1.78 8424072 11.8 1.92
福州市 545453 18.4 1.68 621923 14.0 1.63 742577 19.4 1.71 803482 8.2 1.65 893614 11.2 1.66 987637 10.5 1.71 1224559 24.0 1.89 1549977 26.6 2.07 1806593 16.6 2.12 2017043 11.6 2.15 2254703 11.8 2.25
厦门市 509794 45.1 2.37 688566 35.1 2.63 790133 14.8 2.70 873662 10.6 2.78 963913 10.3 2.80 1034180 7.3 2.72 1176599 13.8 2.86 1423882 21.0 3.09 1551482 9.0 2.84 1776588 14.5 2.96 1968440 10.8 3.08
莆田市 48175 4.9 0.56 64964 34.9 0.61 91026 40.1 0.75 123159 35.3 0.90 153130 24.3 0.99 199112 30.0 1.20 214744 7.9 1.14 237817 10.7 1.12 273615 15.1 1.15 364664 33.3 1.41 424672 16.5 1.61
三明市 70209 15.6 0.70 98169 39.8 0.79 124392 26.7 0.91 141055 13.4 0.92 155188 10.0 0.92 152111 -2.0 0.89 174948 15.0 0.90 206761 18.2 0.96 247444 19.7 1.05 281565 13.8 1.08 335357 19.1 1.24
泉州市 245283 24.6 0.67 340429 38.8 0.80 438727 28.9 0.91 575903 31.3 1.07 650049 12.9 1.09 678834 4.4 1.07 719921 6.1 1.04 814179 13.1 1.03 947743 16.4 1.05 1209761 27.6 1.22 1420813 17.4 1.40
漳州市 121634 9.9 0.83 174382 43.4 0.97 206225 18.3 1.01 252813 22.6 1.10 288190 14.0 1.12 333681 15.8 1.13 381358 14.3 1.18 446808 17.2 1.20 577402 29.2 1.32 735660 27.4 1.55 655281 -10.9 1.44
南平市 60750 8.7 0.82 78336 28.9 0.87 83351 6.4 0.83 83618 0.3 0.74 116415 39.2 0.93 151845 30.4 1.13 154406 1.7 1.04 168017 8.8 0.99 198066 17.9 1.09 224533 13.4 1.13 231755 3.2 1.15
龙岩市 85775 48.8 0.84 120036 39.9 0.95 154454 28.7 1.11 185204 19.9 1.21 206435 11.4 1.23 251419 21.8 1.45 300941 19.7 1.57 324106 7.7 1.50 405003 25.0 1.69 512018 26.4 1.91 604739 18.1 2.11
宁德市 21908 57.9 0.29 28348 29.4 0.30 79007 178.7 0.72 101695 28.7 0.80 123390 21.3 0.87 140480 13.9 0.88 195462 39.1 1.17 259342 32.7 1.36 420588 62.2 1.92 415634 -1.2 1.70 528310 27.1 2.02
澳门银河网上赌场 太阳城娱乐 澳门网上博彩 澳门新葡京娱乐 亚洲博彩平台 十大正规赌博平台大全