买球app

附录1—11  各设区市近年居民消费价格指数    
(以上年同期价格为100)                                  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年 2019 2020
福州市 101.7 98.7 99.1 100.8 104.5 102.6 101.1 104.4 104.4 99.2 103.2 104.8 102.2 102.6 101.8 101.7 102.3 101.1 101.5 102.5 102.4
厦门市 105.8 98.5 98.4 101.0 103.1 101.0 100.8 104.6 104.9 97.3 103.0 105.2 102.1 102.3 102.2 101.7 101.7 102.0 101.8 103.0 102.5
莆田市 103.8 98.0 98.9 100.5 105.6 101.8 100.8 106.4 104.9 99.1 103.2 105.5 102.7 102.5 102.0 101.5 101.3 100.9 101.4 102.4 101.7
三明市 101.3 99.2 99.9 101.6 103.2 102.2 101.1 104.5 104.9 98.5 103.4 105.1 102.3 102.4 102.0 101.4 101.1 100.7 101.4 102.7 101.3
泉州市 101.3 99.5 100.1 101.1 104.0 101.7 100.7 104.3 103.8 97.8 103.4 105.3 102.6 102.5 102.0 101.8 101.7 101.1 101.5 102.3 102.5
漳州市 101.8 98.6 99.3 101.5 104.3 102.1 100.6 104.7 104.6 98.1 103.4 105.0 102.5 102.5 102.0 101.6 101.5 101.1 101.6 102.7 101.7
南平市 100.9 99.8 99.5 101.7 104.4 101.9 101.2 105.1 104.8 97.4 104.2 105.0 102.4 102.6 102.0 101.6 101.3 100.6 101.4 102.5 101.4
龙岩市 101.9 99.2 99.9 101.7 105.0 103.4 100.9 105.9 104.8 98.7 103.9 105.2 102.5 102.4 101.9 101.6 101.5 101.0 101.4 103.1 101.5
宁德市 101.5 98.7 100.1 102.2 104.2 102.4 101.4 106.7 104.1 98.9 103.8 105.2 102.4 102.2 101.9 101.5 101.4 100.7 101.1 102.2 102.1
注:上表所列数据2018年起为市区数据。
沙巴体育 澳门太阳城 PG电子 bet365中文 体育博彩平台 澳门新葡京娱乐