买球app 威尼斯人娱乐城 澳门线上博彩 世界杯买球
附录1—4  各设区市近年社会消费品零售总额
单位:亿元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年 2019 2020 2020年比上年增长(%)
福州市 327.64 357.29 395.12 450.18 531.55 600.08 699.59 844.88 1012.40 1173.26 1413.48 1680.20 1987.16 2280.78 2587.18 2925.53 3144.84 3474.09 3830.80 4198.94 4225.61 0.6
厦门市 158.47 173.52 196.14 231.41 265.98 322.85 394.94 478.72 583.36 671.93 821.78 968.85 1079.06 1205.05 1340.50 1476.15 1645.12 1871.13 2012.55 2257.92 2293.87 1.6
莆田市 82.85 93.69 105.48 115.14 132.99 180.24 213.32 262.36 324.19 379.61 460.08 548.96 658.14 760.46 875.74 1008.74 1159.32 1325.78 1491.21 1625.57 1612.26 -0.8
三明市 72.96 80.00 88.12 97.23 107.64 118.86 135.21 159.04 193.21 227.73 272.64 325.77 368.23 419.14 474.64 525.07 574.41 641.39 711.75 784.08 781.71 -0.3
泉州市 355.04 393.00 438.38 502.19 589.26 668.34 780.59 924.36 1121.94 1325.48 1573.49 1886.87 2232.74 2582.70 2948.70 3359.28 3789.22 4271.67 4856.73 5351.87 5228.87 -2.3
漳州市 159.81 176.98 195.63 217.48 246.01 273.22 307.48 359.90 432.73 496.62 559.83 649.42 729.87 837.98 953.48 1086.51 1248.15 1419.22 1627.07 1786.35 1697.15 -5.0
南平市 77.32 83.00 92.26 103.59 117.53 129.66 144.02 163.61 192.42 223.12 259.46 302.82 339.39 392.01 442.64 493.14 546.66 602.94 660.05 730.62 702.37 -3.9
龙岩市 79.15 87.66 98.00 111.32 130.57 150.54 175.50 207.02 263.47 316.38 381.80 462.59 540.52 621.10 717.63 829.34 960.38 1082.13 1219.53 1312.96 1259.21 -4.1
宁德市 80.70 87.31 95.69 107.49 123.44 134.58 149.30 170.42 203.89 232.68 272.64 322.38 380.92 444.28 502.97 569.28 634.85 705.55 768.67 848.53 825.40 -2.7
注:上表数据为四经普修订数。
博彩平台 澳门银河网上赌场 皇冠博彩 买球app 美高梅娱乐城 沙巴体育 世界杯买球 澳门博彩平台 澳门线上博彩 全球十大外围足球平台 澳门金沙博彩官网 澳门金沙娱乐城官网 博彩平台 足球外围平台推荐 太阳城app下载 澳门金沙娱乐城官网 博彩平台 足球外围平台推荐 太阳城app下载 >网站地图-sitemap