15—1 城市年报(2020年) | |||||
项目 | 单位 | 全市 | 其中:市辖区 | ||
一、行政区划 | |||||
所辖行政区数 | 个 | 4 | — | ||
所辖行政县(旗)数 | 个 | 5 | — | ||
所辖行政县级市数 | 个 | 3 | — | ||
二、人口规模 | |||||
(一)常住人口 | |||||
常住人口 | 万人 | 879.00 | 173.20 | ||
其中:城镇人口 | 万人 | 601.76 | 147.21 | ||
常住人口城镇化率 | % | 68.46 | — | ||
(二)户籍人口 | |||||
年末户籍人口 | 万人 | 766.14 | 120.69 | ||
其中:城镇户籍人口 | 万人 | 408.39 | 87.5 | ||
户籍人口城镇化率 | % | 50.3 | — | ||
年平均人口 | 万人 | 763.42 | 119.51 | ||
年出生人口 | 人 | 108649 | 17326 | ||
年死亡人口 | 人 | 43375 | 6843 | ||
年末总户数 | 万户 | 217.67 | 36.29 | ||
三、资源环境 | |||||
(一)土地 | |||||
行政区域土地面积 | 平方公里 | 11015 | 855 | ||
绿化覆盖面积 | 公顷 | 23118 | 10416 | ||
建成区绿化覆盖率 | % | 43.65 | 43.41 | ||
绿地面积 | 公顷 | 20861 | 9710 | ||
建成区绿地率 | % | 40.17 | 40.48 | ||
公园绿地面积 | 公顷 | 4715 | 2149 | ||
公园面积 | 公顷 | 3871 | 979 | ||
森林覆盖率 | % | 58.7 | — | ||
(二)水资源 | |||||
水资源总量 | 万立方米 | 527100 | — | ||
降水量 | 毫米 | 1156 | — | ||
用水总量 | 万立方米 | 274973 | 41935.86 | ||
(三)环境 | |||||
工业废水排放量 | 万吨 | 9357 | — | ||
工业化学需氧量排放量 | 吨 | 4089 | — | ||
工业氨氮排放量 | 吨 | 165 | — | ||
工业化学需氧量去除率 | % | 96.76 | — | ||
工业氨氮去除率 | % | 93.17 | — | ||
工业废气排放量 | 亿立方米 | 4800.73 | — | ||
工业二氧化硫排放量 | 吨 | 12904 | — | ||
工业氮氧化物排放量 | 吨 | 33648 | — | ||
工业二氧化硫去除率 | % | 92.22 | — | ||
工业氮氧化物去除率 | % | 57.79 | — | ||
工业颗粒物排放量 | 吨 | 12923 | — | ||
一般工业固体废物综合利用率 | % | 96.13 | — | ||
污水处理率 | % | 95.34 | — | ||
污水处理厂集中处理率 | % | 92.33 | — | ||
生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | — | ||
空气质量优良天数比例 | % | 98.4 | — | ||
可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 | μg/m³ | 19 | — | ||
四、经济发展 | |||||
(一)地区生产总值 | |||||
地区生产总值(当年价格) | 万元 | 101586553 | 24051547 | ||
其中:第一产业增加值 | 万元 | 2266045 | 181584 | ||
第二产业增加值 | 万元 | 58081361 | 12236136 | ||
其中:工业增加值 | 万元 | 51206917 | 10341255 | ||
第三产业增加值 | 万元 | 41239147 | 11633827 | ||
人均地区生产总值 | 元 | 115768 | 139631 | ||
地区生产总值(2015年价格) | 万元 | 89539975 | 20749718 | ||
地区生产总值增长率 | % | 2.9 | 1.6 | ||
(二)财政 | |||||
地方一般公共预算收入 | 万元 | 4540421 | 1250127 | ||
其中:税收收入 | 万元 | 3344873 | 902613 | ||
地方一般公共预算支出 | 万元 | 7151369 | 2019024 | ||
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 553998 | 179550 | ||
科学技术支出 | 万元 | 179534 | 64080 | ||
教育支出 | 万元 | 1624948 | 405917 | ||
文化体育与传媒支出 | 万元 | 129834 | 47871 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 万元 | 835576 | 362812 | ||
节能环保支出 | 万元 | 156457 | 47069 | ||
城乡社区支出 | 万元 | 486348 | 117478 | ||
交通运输支出 | 万元 | 201416 | 79976 | ||
社会保障和就业支出 | 万元 | 753477 | 177937 | ||
住房保障支出 | 万元 | 144961 | 62561 | ||
(三)金融 | |||||
年末金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 87116490 | 27951134 | ||
其中:住户存款余额 | 万元 | 47938004 | 11415944 | ||
年末金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 80232326 | 30430315 | ||
(四)固定资产投资 | |||||
房地产开发投资 | 万元 | 9628295 | 2545764 | ||
其中:住宅 | 万元 | 7223070 | 1759301 | ||
(五)房地产 | |||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 1496.49 | 341.01 | ||
其中:住宅 | 万平方米 | 1209.22 | 272.19 | ||
商品房销售额 | 万元 | 12883392 | 2973795 | ||
其中:住宅 | 万元 | 10500712 | 2190288 | ||
待售面积 | 万平方米 | 321.32 | 90.23 | ||
(六)规模以上工业 | |||||
工业企业数 | 个 | 5357 | 699 | ||
其中:内资企业 | 个 | 4182 | 509 | ||
其中:国有企业 | 个 | 6 | 2 | ||
私营企业 | 个 | 4024 | 482 | ||
港、澳、台商投资企业 | 个 | 923 | 148 | ||
外商投资企业 | 个 | 252 | 42 | ||
资产总计 | 万元 | 105923068 | 17823585 | ||
固定资产净额 | 万元 | 27614820 | 4653079 | ||
流动资产合计 | 万元 | 52015837 | 9218789 | ||
营业收入 | 万元 | 164859833 | 30154444 | ||
营业成本 | 万元 | 138722820 | 25062858 | ||
税金及附加 | 万元 | 1861194 | 651229 | ||
利润总额 | 万元 | 13745557 | 2578263 | ||
应交增值税 | 万元 | 2073911 | 471337 | ||
(七)贸易 | |||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 52288729 | 10658295 | ||
限额以上批发零售业法人企业数 | 个 | 3745 | 674 | ||
其中:零售业 | 个 | 1612 | 295 | ||
限额以上批发零售业商品销售额 | 万元 | 74893310 | 15624864 | ||
限额以上住宿餐饮业法人企业数 | 个 | 310 | 72 | ||
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 533004 | 123800 | ||
(八)旅游 | |||||
入境游客 | 人次 | 351700 | — | ||
入境旅游收入 | 万美元 | 24802 | — | ||
国内游客 | 人次 | 51383200 | — | ||
国内旅游收入 | 万元 | 7299400 | — | ||
五、科技创新 | |||||
(一)科创投入 | |||||
R&D人员 | 人 | 48891 | — | ||
R&D人员全时当量 | 人年 | 33686 | — | ||
R&D经费内部支出 | 万元 | 1420813 | — | ||
(二)科创成果 | |||||
专利申请数 | 件 | 59043 | — | ||
专利授权数 | 件 | 55951 | — | ||
其中:发明 | 件 | 2229 | — | ||
六、人民生活 | |||||
(一)就业 | |||||
从业人员期末人数(城镇非私营单位) | 人 | 1183008 | — | ||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 人 | 400 | — | ||
第二产业 | 人 | 797381 | — | ||
其中:采矿业 | 人 | 2712 | — | ||
制造业 | 人 | 461384 | — | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 人 | 6934 | — | ||
建筑业 | 人 | 326351 | — | ||
第三产业 | 人 | 385227 | — | ||
其中:批发和零售业 | 人 | 31402 | — | ||
交通运输、仓储及邮政业 | 人 | 25224 | — | ||
住宿和餐饮业 | 人 | 8354 | — | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 人 | 8231 | — | ||
金融业 | 人 | 16479 | — | ||
房地产业 | 人 | 21107 | — | ||
租赁和商业服务业 | 人 | 17639 | — | ||
科学研究和技术服务业 | 人 | 6511 | — | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 6870 | — | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 人 | 1612 | — | ||
教育 | 人 | 121157 | — | ||
卫生和社会工作 | 人 | 40296 | — | ||
文化、体育和娱乐业 | 人 | 4545 | — | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 人 | 75800 | — | ||
城镇登记失业人数 | 人 | 37211 | 18640 | ||
城镇登记失业率 | % | 2.07 | 2.66 | ||
(二)收入 | |||||
在岗职工平均人数 | 万人 | 114 | — | ||
在岗职工工资总额 | 万元 | 8738036 | — | ||
在岗职工平均工资 | 元 | 76330 | — | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 50968 | — | ||
其中:工资性收入 | 元 | 29755 | — | ||
经营净收入 | 元 | 11535 | — | ||
财产净收入 | 元 | 5934 | — | ||
转移净收入 | 元 | 3744 | — | ||
(三)消费 | |||||
城镇居民人均消费支出 | 元 | 30114 | — | ||
其中:食品烟酒 | 元 | 9635 | — | ||
衣着 | 元 | 1720 | — | ||
居住 | 元 | 8599 | — | ||
生活用品及服务 | 元 | 1890 | — | ||
交通和通信 | 元 | 3744 | — | ||
教育文化娱乐 | 元 | 2284 | — | ||
医疗保健 | 元 | 1425 | — | ||
其他用品及服务 | 元 | 818 | — | ||
(四)生活质量 | |||||
每百户城镇居民家庭拥有量 | |||||
家用汽车 | 辆 | 45 | — | ||
洗衣机 | 台 | 95 | — | ||
电冰箱(柜) | 台 | 106 | — | ||
彩色电视机 | 台 | 121 | — | ||
空调 | 台 | 204 | — | ||
移动电话 | 部 | 271 | — | ||
其中:接入互联网 | 部 | 265 | — | ||
计算机 | 台 | 76 | — | ||
其中:接入互联网 | 台 | 64 | — | ||
城镇人均住房建筑面积 | 平方米 | 61.6 | — | ||
七、公共服务 | |||||
(一)教育 | |||||
普通高等学校数 | 所 | 18 | — | ||
成人高等学校数 | 所 | 10 | 7 | ||
中等职业教育学校数 | 所 | 31 | 12 | ||
普通中学数 | 所 | 329 | 51 | ||
普通小学数 | 所 | 1321 | 155 | ||
幼儿园数 | 所 | 1632 | 319 | ||
普通高等学校专任教师数 | 人 | 8556 | — | ||
中等职业教育专任教师数 | 人 | 3249 | 1179 | ||
普通中学专任教师数 | 人 | 33786 | 8120 | ||
普通小学专任教师数 | 人 | 37132 | 7775 | ||
幼儿园专任教师数 | 人 | 21435 | 5322 | ||
普通本专科在校学生数 | 人 | 174465 | — | ||
成人本专科在校学生数 | 人 | 18548 | 17362 | ||
中等职业教育在校学生数 | 人 | 85807 | 31059 | ||
普通中学在校学生数 | 万人 | 47.55 | 10.39 | ||
普通小学在校学生数 | 万人 | 81.82 | 15.39 | ||
幼儿园在园幼儿数 | 人 | 396290 | 78228 | ||
(二)文体 | |||||
剧场、影剧院数 | 个 | 88 | 28 | ||
公共图书馆数 | 个 | 14 | 5 | ||
公共图书馆图书藏量 | 万册 | 1055.00 | 322.40 | ||
博物馆数 | 个 | 18 | 4 | ||
体育场馆数 | 个 | 92 | 30 | ||
(三)医疗 | |||||
医疗卫生机构数 | 个 | 5215 | 812 | ||
其中:医院数 | 个 | 128 | 53 | ||
医疗卫生机构床位数 | 张 | 48389 | 17070 | ||
其中:医院床位数 | 张 | 35219 | 15870 | ||
卫生技术人员数 | 人 | 51593 | 21247 | ||
其中:执业(助理)医师数 | 人 | 19635 | 7685 | ||
注册护士 | 人 | 23071 | 10132 | ||
(四)社会保障 | |||||
城镇职工基本养老保险参保人数 | 人 | 1779128 | 643219 | ||
城乡居民基本养老保险参保人数 | 人 | 3739565 | 414985 | ||
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 人 | 1037357 | 449974 | ||
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 人 | 6058529 | 800794 | ||
失业保险参保人数 | 人 | 809202 | 339894 | ||
工伤保险参保人数 | 人 | 1228535 | 426990 | ||
生育保险参保人数 | 人 | 839110 | 356714 | ||
城镇居民最低生活保障人数 | 人 | 8695 | 2898 | ||
(五)公共安全 | |||||
交通事故死亡人数 | 人 | 277 | 47 | ||
交通事故直接财产损失 | 万元 | 195 | 99 | ||
火灾事故死亡人数 | 人 | 20 | 4 | ||
火灾事故直接财产损失 | 万元 | 3451 | 1601 | ||
刑事案件立案数 | 起 | 36750 | 8486 | ||
刑事罪犯总数 | 人 | 12269 | 1618 | ||
其中:青少年人数(年龄14—25周岁) | 人 | 2132 | 247 | ||
八、基础设施 | |||||
(一)交通运输 | |||||
境内公路总里程 | 公里 | 18147 | — | ||
其中:高速公路里程 | 公里 | 680 | — | ||
民用汽车拥有量 | 辆 | 1721388 | — | ||
其中:私人汽车拥有量 | 辆 | 1528610 | — | ||
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 | 辆 | — | 1522 | ||
公共汽(电)车客运总量 | 万人次 | — | 5214.6 | ||
年末实有出租汽车运营车数 | 辆 | — | 1676 | ||
年末轨道交通线路长度(建成) | 公里 | 0 | 0 | ||
轨道交通客运总量 | 万人次 | 0 | 0 | ||
公路客运量(全社会) | 万人 | 1437.73 | — | ||
公路货运量(全社会) | 万吨 | 14554.72 | — | ||
水运客运量(全社会) | 万人 | 0.93 | — | ||
水运货运量(全社会) | 万吨 | 15351.66 | — | ||
民用航空客运量 | 万人 | 562.06 | — | ||
民用航空货邮运量 | 吨 | 77506 | — | ||
沿海港口货物吞吐量(规模以上) | 万吨 | 11805.00 | — | ||
内河港口货物吞吐量(规模以上) | 万吨 | 0 | — | ||
(二)邮电通讯 | |||||
年末邮政局(所)数 | 处 | 220 | 62 | ||
邮政业务收入 | 万元 | 1276929 | — | ||
电信业务收入 | 万元 | 993079 | — | ||
固定电话年末用户数 | 万户 | 154.14 | — | ||
移动电话年末用户数 | 万户 | 1036.17 | — | ||
互联网宽带接入用户数 | 万户 | 407.63 | — | ||
(三)能源电力 | |||||
全社会用电量 | 万千瓦时 | 5346751 | — | ||
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 3511617 | — | ||
城乡居民生活用电 | 万千瓦时 | 1087410 | — | ||
其中:城镇居民生活用电 | 万千瓦时 | 407924 | — | ||
(四)生活设施 | |||||
年末排水管道长度 | 公里 | — | 1679 | ||
年末公共供水管道长度 | 公里 | — | 6888 | ||
公共供水总量 | 万立方米 | 48999.00 | 21206.56 | ||
供气总量(人工煤气、天然气) | 万立方米 | — | 19014 | ||
其中:居民家庭用气量 | 万立方米 | — | 1974 | ||
液化石油气供气总量 | 吨 | — | 37403 | ||
其中:居民家庭用量 | 吨 | — | 18264 | ||
注:市辖区数据包含市直、开发区、鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区。 |