14—16 主要年份卫生机构基本情况 | ||||||
年份 | 机构数(个) | 编制床位数(张) | 实有床位数(张) | 全部工作人员(人) | ||
1978年 | 6598 | |||||
1979年 | ||||||
1980年 | 344 | 6770 | 7995 | |||
1981年 | 481 | 10299 | 12861 | |||
1982年 | 512 | 10328 | 13442 | |||
1983年 | 414 | 7195 | 9368 | |||
1984年 | 423 | 7845 | 10095 | |||
1985年 | 386 | 8122 | 10423 | |||
1986年 | 426 | 8176 | 10574 | |||
1987年 | 431 | 8535 | 12009 | |||
1988年 | 435 | 8762 | 12362 | |||
1989年 | 444 | 9325 | 12795 | 12798 | ||
1990年 | 444 | 9675 | 12942 | |||
1991年 | 396 | 10030 | 13273 | |||
1992年 | 458 | 10502 | 13831 | |||
1993年 | 439 | 10402 | 14086 | |||
1994年 | 439 | 10265 | 13410 | |||
1995年 | 205 | 10505 | 13433 | |||
1996年 | 209 | 13304 | 12498 | |||
1997年 | 213 | 14089 | 13098 | |||
1998年 | 226 | 14179 | 13466 | |||
1999年 | 228 | 14524 | 13564 | |||
2000年 | 229 | 14027 | 13648 | |||
2001年 | 241 | 14025 | 14274 | |||
2002年 | 304 | 14139 | 11863 | 14506 | ||
2003年 | 322 | 15272 | 13165 | 15428 | ||
2004年 | 282 | 15481 | 13280 | 15679 | ||
2005年 | 290 | 15543 | 14259 | 16823 | ||
2006年 | 282 | 15975 | 14855 | 17233 | ||
2007年 | 300 | 15875 | 15255 | 18124 | ||
2008年 | 910 | 18535 | 18309 | 22440 | ||
2009年 | 942 | 19764 | 19487 | 24900 | ||
2010年 | 927 | 20509 | 21713 | 27848 | ||
2011年 | 951 | 23276 | 23539 | 29613 | ||
2012年 | 1041 | 25705 | 25648 | 33023 | ||
2013年 | 1058 | 27447 | 28689 | 37265 | ||
2014年 | 1251 | 28578 | 31189 | 41484 | ||
2015年 | 1352 | 30449 | 33173 | 43896 | ||
2016年 | 4910 | 32997 | 35171 | 50980 | ||
2017年 | 4831 | 33190 | 37683 | 51901 | ||
2018年 | 4868 | 35728 | 40463 | 54274 | ||
2019年 | 5040 | 36444 | 43834 | 57508 | ||
2020年 | 5215 | 39800 | 48389 | 60129 | ||
注:2016年起,“机构数”包含其他卫生机构(诊所、村卫生室、疗养院、技术服务机构等)。 |