买球app

13—7 按主要国别(地区)分进出口总额(2020年)
国别/地区名称 以美元计价(万美元) 以人民币计价(万元)
进出口总额 出口额 进口额 进出口总额 出口额 进口额
亚洲
中国香港 57132 56567 565 399191 395234 3957
中国澳门 705 705 0 4856 4855 1
中国台湾 168886 93422 75464 1170466 643284 527183
日本 68864 57095 11769 476743 395470 81273
韩国 82998 71575 11423 572861 493834 79027
印度 32092 26119 5973 221280 179819 41461
东盟
马来西亚 80901 75923 4978 556018 521324 34694
菲律宾 376974 375480 1495 2603899 2593580 10319
印度尼西亚 43629 33952 9677 301351 234194 67156
新加坡 33075 27010 6064 227635 185189 42446
泰国 58473 48265 10208 403297 332575 70722
欧洲
英国 62949 60023 2926 433153 412830 20323
德国 69851 62634 7218 484510 434318 50192
法国 19014 17604 1411 131909 122131 9777
意大利 35820 27860 7961 248022 193005 55017
荷兰 43602 42464 1138 301574 293683 7891
西班牙 26737 24430 2308 185504 169565 15940
俄罗斯 43157 30142 13015 299658 209219 90439
北美洲
美国 328227 294923 33304 2271047 2040571 230476
加拿大 40047 35590 4458 277237 246268 30969
大洋洲
#澳大利亚 53753 47532 6221 372440 329345 43095
澳门金沙娱乐城