买球app

11—9 港口分货类吞吐量(2020年)
单位:吨
货物分类 总计 出港 进港
合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸
总计 118049957 37668155 80381802 36140117 6747404 29392713 81909840 30920751 50989089
⒈煤炭及制品 17502720 2034819 15467901 89306 89306 17413414 2034819 15378595
⒉石油、天然气及制品 37152068 27634977 9517091 10112135 4498188 5613947 27039933 23136789 3903144
其中:原油 22610783 22610783 22610783 22610783
⒊金属矿石 636867 177849 459018 15116 15116 621751 177849 443902
其中:铁矿石 630517 177849 452668 15116 15116 615401 177849 437552
⒋钢铁 3525374 140917 3384457 26389 26389 3498985 140917 3358068
⒌矿建材料 6619461 4070031 2549430 2879515 1564303 1315212 3739946 2505728 1234218
⒍水泥 1381104 8427 1372677 11962 11962 1369142 8427 1360715
⒎木材 60583 34735 25848 21 21 60562 34714 25848
其中:原木
⒏非金属矿石 1353593 561435 792158 493953 136670 357283 859640 424765 434875
⒐化肥及农药 56659 27130 29529 29979 27130 2849 26680 26680
⒑盐 167334 167334 167334 167334
⒒粮食 1450146 1030588 419558 1450146 1030588 419558
⒓机械、设备、电器 17761 1274 16487 2779 14 2765 14982 1260 13722
⒔化工原料及制品 5008466 864869 4143597 2686308 4441 2681867 2322158 860428 1461730
⒕有色金属
⒖轻工、医药产品 4029 4029 111 111 3918 3918
⒗农、林、牧、渔业产品 320788 290678 30110 115073 115073 205715 175605 30110
⒘其他 42793004 619063 42173941 19677470 401453 19276017 23115534 217610 22897924
全国快3信誉最好的老平台