买球app

9—23 德化县规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
    主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
              3109496 131994 210758 62125
一、按登记注册类型分组:
    内资企业 2998844 128217 201836 59417
      国有企业 2894 -910 -483 174
      有限责任公司 533207 17021 26318 3644
        国有独资公司 76383 373 1600 190
        其他有限责任公司 456824 16648 24718 3454
      私营企业 2462743 112106 176001 55599
        私营独资企业 46630 2282 3319 729
        私营合伙企业 21531 1231 1594 792
        私营有限责任公司 2085246 90885 147667 49533
        私营股份有限公司 309337 17708 23421 4545
    港、澳、台商投资企业 69726 1471 4446 1651
      港澳台商独资经营企业 69726 1471 4446 1651
    外商投资企业 40927 2307 4477 1057
      外资企业 40927 2307 4477 1057
二、在总计中:亏损企业 30417 -1237 743 1355
    在总计中:国有控股企业 366550 8754 14054 2703
    在总计中:轻工业 2208462 105442 158404 56516
             重工业 901035 26552 52355 5609
    在总计中:大型企业 392831 14741 22166 13630
             中型企业 1454861 66552 102188 33961
             小型企业 1258324 49913 85155 14385
             微型企业 3481 789 1249 149
三、按大类行业分组
采矿业 303213 10973 19620 2044
  黑色金属矿采选业 256506 9106 16581 1194
  有色金属矿采选业 10081 681 1043 116
  非金属矿采选业 36626 1186 1996 734
制造业 2638270 115692 183200 59407
  纺织服装、服饰业 12267 335 580 273
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 7087 427 559 179
  家具制造业  9303 454 597 328
  造纸和纸制品业  92251 2138 5943 955
  印刷和记录媒介复制业 32405 571 1404 393
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 12637 1680 1703 668
  橡胶和塑料制品业 47180 2140 2993 1173
  非金属矿物制品业 2108652 101797 154300 53300
  有色金属冶炼和压延加工业  277620 4798 13046 1756
  金属制品业  4146 516 976 80
  通用设备制造业 11497 24 99 127
  专用设备制造业  2714 21 145 40
  计算机、通信和其他电子设备制造业 20511 790 856 135
电力、热力、燃气及水生产和供应业 168014 5330 7939 674
  电力、热力生产和供应业 84694 -133 1831 458
  燃气生产和供应业   80456 5035 5524 110
  水的生产和供应业   2863 428 584 106
沙巴体育 IM体育 金沙博彩 金沙博彩 LOL官方投注平台 世界杯压球