买球app

9—22 永春县规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
    主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
              7471298 894797 980968 110516
一、按登记注册类型分组:
    内资企业 4580051 550573 608566 66569
      集体企业 19585 2064 3953 408
      有限责任公司 304658 24611 34598 4168
        国有独资公司 83583 682 4756 1876
        其他有限责任公司 221075 23929 29842 2292
      私营企业 4255808 523898 570015 61993
        私营独资企业 61471 7092 7231 620
        私营合伙企业 460 28 45 151
        私营有限责任公司 4102105 503119 548732 60372
        私营股份有限公司 91773 13660 14007 850
    港、澳、台商投资企业 1923721 241745 255509 33742
      合资经营企业(港或澳、台资) 227163 42237 46660 5717
      港澳台商独资经营企业 1632592 190267 198562 27527
      港澳台商投资股份有限公司 63965 9241 10287 498
    外商投资企业 967525 102480 116894 10205
      中外合资经营企业 80164 9899 10760 525
      外资企业 887361 92580 106134 9680
二、在总计中:亏损企业 34487 -2500 551 2617
    在总计中:国有控股企业 178440 11767 20441 2313
    在总计中:轻工业 5834783 712113 772508 89218
             重工业 1636515 182684 208460 21298
    在总计中:大型企业 2551020 274463 303912 37422
             中型企业 3356731 350870 380524 39488
             小型企业 1514981 177015 196618 19162
             微型企业 48566 92450 99914 14444
三、按大类行业分组
采矿业 160925 19081 24977 3695
  煤炭开采和洗选业 17403 -1056 1692 1712
  黑色金属矿采选业 14556 2146 2190 243
  有色金属矿采选业 3963 202 845 48
  非金属矿采选业 125003 17790 20251 1692
制造业 7194559 868328 945998 106528
  食品制造业 139596 17292 19602 1623
  酒、饮料和精制茶制造业 527496 60697 66073 7140
  纺织业 584303 105650 111993 11321
  纺织服装、服饰业 1333574 164442 180039 25943
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 840032 81531 95731 11457
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 43827 9421 10242 1089
  造纸和纸制品业  395126 46114 46931 4543
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 479877 69412 73555 8249
  化学原料和化学制品制造业 205509 23268 25302 3013
  医药制造业  193060 17715 18605 2377
  化学纤维制造业 127506 16184 16745 1237
  橡胶和塑料制品业 399689 47776 53009 4009
  非金属矿物制品业 904206 106929 119198 10552
  有色金属冶炼和压延加工业  91436 5248 6837 1084
  金属制品业  123341 12976 13558 1607
  通用设备制造业 134367 15854 17219 1550
  专用设备制造业  154725 16543 16592 2579
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 13731 1544 1724 490
  电气机械和器材制造业  62233 6511 7208 1070
  计算机、通信和其他电子设备制造业 45698 4728 5063 809
  其他制造业 392922 38051 40281 4761
  废弃资源综合利用业   2307 444 492 25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115814 7388 9992 293
  电力、热力生产和供应业 84812 4157 6755 259
  燃气生产和供应业   31002 3231 3237 34
太阳城娱乐 太阳城app 十大足彩平台 澳门新葡京.新葡京博彩官网 bet365中文 世界杯压球