买球app

9—20 惠安县规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
    主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
              15264098 1775058 2605773 101495
一、按登记注册类型分组:
    内资企业 11708844 1076600 1840942 72862
      集体企业 74142 6713 7355 171
      有限责任公司 3878348 47227 737061 4052
        国有独资公司 202075 2574 7469 1288
        其他有限责任公司 3676273 44653 729592 2764
      股份有限公司 39946 3329 9571 1112
      私营企业 7716409 1019332 1086955 67527
        私营独资企业 250941 31240 31705 2023
        私营有限责任公司 7037727 932380 995128 61856
        私营股份有限公司 427740 55712 60123 3648
    港、澳、台商投资企业 2443994 579212 614018 18953
      合资经营企业(港或澳、台资) 104176 10865 11685 1345
      港澳台商独资经营企业 2339818 568348 602334 17608
    外商投资企业 1111260 119245 150813 9680
      中外合资经营企业 390695 40059 44231 3560
      中外合作经营企业 2360 100 135 168
      外资企业 718205 79087 106446 5952
二、在总计中:亏损企业 159838 -5073 -2512 3055
    在总计中:国有控股企业 3846997 46603 738456 5003
    在总计中:轻工业 7801464 1251271 1332740 66257
             重工业 7462634 523787 1273033 35238
    在总计中:大型企业 4046910 325766 1026168 7365
             中型企业 3179212 387408 452224 28157
             小型企业 8021319 1002831 1062825 60878
             微型企业 16657 59053 64556 5095
三、按大类行业分组
制造业 14976838 1769258 2594719 100380
  农副食品加工业 218012 30382 30435 986
  食品制造业 677317 328684 349303 8162
  酒、饮料和精制茶制造业 82630 5360 14628 1521
  纺织业 332640 36059 37940 2184
  纺织服装、服饰业 804401 113927 122716 7753
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2612323 333534 352091 18738
  家具制造业  202044 22657 25265 1566
  造纸和纸制品业  308340 26720 29664 2520
  印刷和记录媒介复制业 100735 20336 22214 922
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1693869 237956 247813 16468
  石油、煤炭及其他燃料加工业  3525814 39838 720389 2335
  化学原料和化学制品制造业 913083 89466 130177 4264
  医药制造业  84566 10177 10312 828
  化学纤维制造业 2435 -926 -873 80
  橡胶和塑料制品业 217761 12100 16483 2002
  非金属矿物制品业 2572096 393779 409015 23284
  金属制品业  83222 9439 9633 955
  通用设备制造业 229353 22612 25375 2785
  专用设备制造业  163880 21122 22396 1687
  汽车制造业 2099 25 -25 15
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 109283 14972 17501 864
  电气机械和器材制造业  32561 1012 2137 172
  计算机、通信和其他电子设备制造业 8374 27 132 289
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287259 5800 11054 1115
  电力、热力生产和供应业 195426 4904 9582 573
  燃气生产和供应业   74394 305 454 41
  水的生产和供应业   17440 591 1018 501
欧宝体育 DB真人 美高梅娱乐城 威尼斯人博彩 DB真人 澳门金沙博彩官网