买球app

9—18 晋江市规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
    主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
              50838360 3387457 4315784 442908
一、按登记注册类型分组:
    内资企业 28843624 1423727 1924943 257802
      国有企业 16858 103 194 152
      股份合作企业 12452 845 1416 150
      有限责任公司 2322808 33964 75157 9292
        国有独资公司 990111 -17031 3950 2165
        其他有限责任公司 1332697 50995 71207 7127
      股份有限公司 430533 79559 93796 7498
      私营企业 26060974 1309257 1754379 240710
        私营独资企业 2005 324 406 139
        私营合伙企业 189282 6826 8534 1657
        私营有限责任公司 24735862 1219515 1641292 228381
        私营股份有限公司 1133826 82592 104147 10533
    港、澳、台商投资企业 18482649 1706714 2061518 157074
      合资经营企业(港或澳、台资) 2618852 329745 388323 21970
      合作经营企业(港或澳、台资) 2101 33 50 65
      港澳台商独资经营企业 15003245 1400291 1682658 124761
      港澳台商投资股份有限公司 858451 -23355 -9513 10278
    外商投资企业 3512088 257017 329324 28032
      中外合资经营企业 314912 40032 50329 3210
      外资企业 3197176 216985 278995 24822
二、在总计中:亏损企业 1164756 -156074 -131790 14325
    在总计中:国有控股企业 1082078 -33035 -6480 3778
    在总计中:轻工业 39386861 2805558 3531047 386530
             重工业 11451499 581899 784737 56378
    在总计中:大型企业 10609234 1193323 1455140 104146
             中型企业 16776793 1138496 1429032 153158
             小型企业 22699899 980546 1317445 162007
             微型企业 752435 75092 114168 23597
三、按大类行业分组
制造业 49483773 3361637 4263366 439350
  农副食品加工业 973689 33808 39243 8359
  食品制造业 4015158 188900 242211 23995
  酒、饮料和精制茶制造业 5783 126 255 281
  纺织业 5575561 253100 318503 40637
  纺织服装、服饰业 9026157 480991 657184 97847
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 11353863 1275933 1555178 148295
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 43256 342 1135 180
  家具制造业  147645 13321 14086 2857
  造纸和纸制品业  2129603 297411 347923 13585
  印刷和记录媒介复制业 677290 17255 23095 4747
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1061168 37945 49332 8854
  石油、煤炭及其他燃料加工业  11922 197 297 68
  化学原料和化学制品制造业 609779 31879 39242 2378
  医药制造业  27094 3628 6183 126
  化学纤维制造业 1658427 5978 24353 10571
  橡胶和塑料制品业 1747552 156521 177701 13127
  非金属矿物制品业 6247570 396783 528847 31338
  黑色金属冶炼和压延加工业  158942 3391 3662 519
  有色金属冶炼和压延加工业  11787 523 785 358
  金属制品业  341953 4941 9478 2123
  通用设备制造业 615624 30192 38395 3813
  专用设备制造业  1143875 87363 106049 5145
  汽车制造业 211910 9249 13539 2077
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 189319 4703 11081 855
  电气机械和器材制造业  132226 11106 12474 906
  计算机、通信和其他电子设备制造业 92758 -37620 -33223 2573
  仪器仪表制造业 100315 4298 4682 611
  其他制造业 1031451 47317 69489 12935
  金属制品、机械和设备修理业 142097 2058 2187 190
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1354587 25821 52419 3558
  电力、热力生产和供应业 1092795 -5277 18396 2892
  燃气生产和供应业   232230 20522 22366 273
  水的生产和供应业   29562 10576 11657 393
十大足彩平台 沙巴体育 皇冠体育 威尼斯人博彩 网赌平台 澳门线上博彩