买球app

9—17 石狮市规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
    主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
              10224755 760962 912680 103151
一、按登记注册类型分组:
    内资企业 5216607 439931 525316 51208
      有限责任公司 1178925 136556 164573 4506
        国有独资公司 212343 1038 4449 527
        其他有限责任公司 966583 135518 160124 3979
      股份有限公司 22857 3118 4284 340
      私营企业 4014825 300257 356459 46362
        私营有限责任公司 3977095 292728 348115 45784
        私营股份有限公司 37729 7530 8344 578
    港、澳、台商投资企业 4199176 284918 339720 42722
      合资经营企业(港或澳、台资) 166642 11998 17441 1800
      合作经营企业(港或澳、台资) 76901 3837 3949 682
      港澳台商独资经营企业 3836118 268788 316954 39332
      港澳台商投资股份有限公司 119514 294 1377 908
    外商投资企业 808972 36113 47644 9221
      中外合资经营企业 111379 1552 2332 786
      外资企业 697594 34562 45313 8435
二、在总计中:亏损企业 178067 -40034 -38627 4136
    在总计中:国有控股企业 1015925 170772 198086 1819
    在总计中:轻工业 7183967 547022 654457 82034
             重工业 3040788 213941 258223 21117
    在总计中:大型企业 1897074 44358 63220 18574
             中型企业 3428689 283505 343738 34271
             小型企业 4881965 364634 428526 41875
             微型企业 17027 68465 77197 8431
三、按大类行业分组
制造业 9110775 579475 703055 100833
  农副食品加工业 569061 26488 31116 2489
  食品制造业 65501 2421 3265 777
  酒、饮料和精制茶制造业 33305 1531 3169 106
  纺织业 2007890 94746 127395 21309
  纺织服装、服饰业 2928773 319147 358458 38178
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 622786 39067 52357 8568
  造纸和纸制品业  180695 5623 11913 1280
  印刷和记录媒介复制业 63422 12422 13867 698
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 206806 17774 21050 3510
  化学原料和化学制品制造业 161809 -23886 -21200 1140
  医药制造业  22786 594 748 171
  化学纤维制造业 60113 1921 2209 274
  橡胶和塑料制品业 213103 17396 20427 3340
  非金属矿物制品业 84096 2904 5042 355
  有色金属冶炼和压延加工业  3467 -1 40 36
  金属制品业  209221 16024 17487 1865
  通用设备制造业 52021 -812 -305 1744
  专用设备制造业  95450 7275 9944 1431
  汽车制造业 7681 691 1160 218
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0 2571 2957 156
  电气机械和器材制造业  92157 4857 5192 435
  计算机、通信和其他电子设备制造业 1337554 25314 30767 11283
  仪器仪表制造业 13008 1174 1612 638
  其他制造业 80071 4234 4387 832
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1113980 181488 209625 2318
  电力、热力生产和供应业 996864 164653 190250 1491
  燃气生产和供应业   35578 3941 4453 115
  水的生产和供应业   81538 12894 14922 712
IM体育 十大正规买球app 澳门银河网上赌场 太阳城娱乐 澳门网上博彩 澳门金沙娱乐城官网