买球app

9—14 丰泽区规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
2071527 235345 278204 20231
一、按登记注册类型分组:
内资企业 1450400 163382 198849 13156
有限责任公司 624166 11059 22599 1895
国有独资公司 602757 8154 19291 1783
其他有限责任公司 21409 2905 3308 112
私营企业 826234 152323 176250 11261
私营有限责任公司 658754 126073 143779 9941
私营股份有限公司 167480 26250 32471 1320
港、澳、台商投资企业 154746 4931 9202 4891
合资经营企业(港或澳、台资) 16509 1213 1633 379
港澳台商独资经营企业 138238 3719 7569 4512
外商投资企业 466381 67032 70153 2184
中外合资经营企业 422958 65696 68305 837
外资企业 43423 1336 1849 1347
二、在总计中:亏损企业 28799 -3392 -2197 1394
在总计中:国有控股企业 624166 11059 22599 1895
在总计中:轻工业 737904 123865 143545 14426
重工业 1333623 111480 134659 5805
在总计中:大型企业 740224 44445 57466 3254
中型企业 829310 156603 171135 5811
小型企业 499670 33014 47685 10771
微型企业 2323 1284 1918 395
三、按大类行业分组
制造业 1027984 157043 186789 17730
食品制造业 5901 37 45 255
纺织业 27346 -182 1006 786
纺织服装、服饰业 250773 70558 78127 3338
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 289686 44754 52234 6429
印刷和记录媒介复制业 12540 997 1446 117
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 83234 3637 5445 2219
化学原料和化学制品制造业 6566 322 388 25
化学纤维制造业 0 -766 -565 2
橡胶和塑料制品业 57657 4556 5224 883
非金属矿物制品业 9796 -19 372 127
金属制品业 6901 172 371 274
通用设备制造业 7903 398 504 137
专用设备制造业 195975 27911 35067 1930
汽车制造业 7025 97 184 60
电气机械和器材制造业 11198 363 625 241
计算机、通信和其他电子设备制造业 31863 1928 3390 749
仪器仪表制造业 23621 2281 2929 158
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1043543 78302 91415 2501
电力、热力生产和供应业 594483 4592 14180 1489
燃气生产和供应业 404666 64518 66773 413
水的生产和供应业 44394 9193 10462 599
菠菜平台