买球app

9—12 台商区规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
    主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
              6485626 596943 679994 48153
一、按登记注册类型分组:
    内资企业 4077055 379928 439057 33223
      有限责任公司 422868 29489 35206 3492
        国有独资公司 32398 3090 3405 129
        其他有限责任公司 390470 26399 31801 3363
      私营企业 3654187 350439 403851 29731
        私营独资企业 9572 946 1153 152
        私营有限责任公司 3601340 345736 398097 29155
        私营股份有限公司 43275 3757 4602 424
    港、澳、台商投资企业 2268744 206867 228917 14023
      合资经营企业(港或澳、台资) 522868 50630 55473 3165
      港澳台商独资经营企业 1745876 156238 173444 10858
    外商投资企业 139827 10147 12021 907
      中外合资经营企业 20733 1920 2264 213
      外资企业 119094 8227 9757 694
二、在总计中:亏损企业 15278 -1199 -988 665
    在总计中:国有控股企业 120862 8555 11482 592
    在总计中:轻工业 4475348 416209 469622 36136
             重工业 2010277 180733 210372 12017
    在总计中:大型企业 594721 34354 36682 5140
             中型企业 2482094 250641 283189 21167
             小型企业 3403972 291749 335541 20246
             微型企业 4838 20200 24583 1600
三、按大类行业分组
采矿业 2640 111 295 105
  黑色金属矿采选业 2640 111 295 105
制造业 6473776 596227 678900 47981
  农副食品加工业 7245 501 1369 38
  食品制造业 48293 2501 2976 900
  酒、饮料和精制茶制造业 113718 16849 19090 512
  纺织业 133891 12493 13345 743
  纺织服装、服饰业 522231 54645 59933 4563
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1755586 164797 185531 16615
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 62582 5055 5598 461
  家具制造业  121769 10928 13004 904
  造纸和纸制品业  575268 38597 43847 3411
  印刷和记录媒介复制业 212811 22684 26828 1846
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 456061 46039 51328 3678
  化学原料和化学制品制造业 200911 12869 13760 1892
  化学纤维制造业 243156 19540 22579 1165
  橡胶和塑料制品业 230798 21132 24578 1070
  非金属矿物制品业 314706 27424 34757 1455
  有色金属冶炼和压延加工业  41551 4035 4425 91
  金属制品业  184063 12280 15902 866
  通用设备制造业 614416 63932 71305 3823
  专用设备制造业  348792 32185 36103 2419
  汽车制造业 0 0 0 0
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 40899 1877 3300 331
  电气机械和器材制造业  6118 629 858 63
  计算机、通信和其他电子设备制造业 238914 24507 27709 1019
  仪器仪表制造业 0 729 776 116
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9209 605 800 67
  燃气生产和供应业   4838 403 411 13
  水的生产和供应业   4371 202 389 54
太阳城app 澳门太阳城 皇冠体育 半岛体育 十大足彩平台 世界杯下注