买球app

8—29  各县(市、区)农业生产条件(2020年)
项目 一、乡村人口和从业人员 二、农村基础设施 三、农业主要物质消耗 村委会个数(个)
乡村户数(户) 乡村人口(人)   乡村劳动力资源数(人)   乡村从业人员数(人)   自来水受益村数(个) 通有线电视村数(个) 通宽带村数(个) 农用化肥施用量(折纯)(吨)   农用塑料薄膜使用量(吨)   地膜覆盖面积(亩) 农用柴油使用量(吨) 农药使用量(吨) 农村用电量(万千瓦时)
1. 2. 1. 2. 1.   2.   其中:氮肥 磷肥 钾肥 复合肥 其中:地膜使用量
其中:从事农业人员 其中:从事农业人员
1581589 6009231 3114584 2894647 3747955 1953767 1794188 3252720 1708065 395142 1544655 355285 1883 2041 2055 122244 56501 16123 23265 26355 4519 2046 54718 62195 4315 1355298 2055
  洛江区 49448 169231 89538 79693 96942 49617 47325 93109 48979 9047 44130 16645 56 67 67 3256 1087 472 757 940 132 63 6713 63 135 7259 67
  泉港区 110675 395114 199309 195805 229814 121303 108511 197758 107544 40518 90214 26646 85 92 92 2860 1165 486 441 768 42 37 1481 1377 305 46940 92
  石狮市 73538 262592 134701 127891 170149 90304 79845 145836 77469 10921 68367 6593 101 101 101 1497 720 194 44 539 28 18 132 3380 33 16507 101
  晋江市 245529 1123141 587148 535993 785102 402898 382204 647250 333616 30167 313634 25456 293 293 293 11095 4541 1624 1018 3912 1942 909 3519 8675 358 871986 293
  南安市 294096 1167290 601491 565799 822823 428863 393960 731968 380177 63224 351791 44814 337 379 379 13865 4006 2087 3834 3938 273 213 8903 1217 108 126997 379
    惠安县(含台商投资区) 260773 960642 485995 474647 572270 292272 279998 509818 264574 45030 245244 63778 246 285 285 5774 2595 737 1486 956 663 213 8229 41059 196 155380 285
        惠安县 194793 732342 370321 362021 437654 222636 215018 385932 202221 34508 183711 52886 172 207 207 4532 1989 616 1276 651 644 194 6025 23803 140 107604 207
    台商区 65980 228300 115674 112626 134616 69636 64980 123886 62353 10522 61533 10892 74 78 78 1242 606 121 210 305 19 19 2204 17256 56 47776 78
  安溪县 327629 1170484 618437 552047 627252 333281 293971 555922 296002 108209 259920 96090 409 438 438 41241 22170 4076 8971 6024 209 156 6137 1653 1020 100491 438
  永春县 141619 501189 263052 238137 273068 146023 127045 235977 127402 62933 108575 52533 165 209 209 31270 15299 4127 4991 6853 1047 351 18685 4216 1916 12258 209
  德化县 78282 259548 134913 124635 170535 89206 81329 135082 72302 25093 62780 22730 191 177 191 11386 4918 2320 1723 2425 183 86 919 555 244 17480 191
皇冠体育 DB电子 皇冠体育 世界杯下注 太阳城娱乐 威尼斯人网上赌场