买球app

8—28  渔业生产情况(2016—2020年)
    2016 2017 2018 2019 2020
水产品总产量(吨)                                    1081310 1059278 1078301 1069982 1049880
  ()海水产品                                    1067066 1044611 1063395 1054454 1033985
    1.海洋捕捞                                     745866 710998 723897 696069 663380
    2.海水养殖                                     321200 333613 339498 358385 370605
  ()淡水产品                             14244 14667 14906 15528 15895
    1.淡水捕捞                                     1928 1943 1975 2033 2078
    2.淡水养殖                                     12316 12724 12931 13495 13817
养殖面积合计(公顷)                                    15035 14778 14472 14426 15039
  ()海水养殖面积                                 10626 10482 10149 10096 10608
  ()淡水养殖面积                  4409 4296 4323 4330 4431
澳门博彩平台 永利博彩 皇冠体育 威尼斯人博彩 太阳城娱乐 足球外围平台