买球app

8—25  农林牧渔业中间消耗(2016—2020年)
单位:万元
项目 2016 2017 2018 2019 2020
 农林牧渔业中间消耗总计 1474154 1509321 1573276 1708499 1790029
  一、农业中间消耗合计 453510 471591 514155 556848 573027
  (一)物质消耗 402126 418937 452347 504915 511825
      1.用种量 68774 74741 82384 87112 91655
      2.役畜用饲料.饲草 18786 15629 14813 14163 14103
      3.肥料 169051 176121 192353 211347 202337
      4.燃料 28972 29353 28751 30411 32555
      5.农药 14909 14954 15287 16634 15056
      6.农用塑料薄膜 3444 3452 3571 3620 3530
      7.用电量 58502 66925 70339 96484 101531
      8.小农具购置 21086 19975 25266 25560 27958
      9.办公用品购置 2338 2573 2851 2731 2845
      10.其他 16264 15214 16731 16853 20254
  (二)生产服务支出 51384 52654 61809 51933 61203
林业中间消耗合计 15590 18652 22489 24280 19727
   ()物质消耗 11536 14029 17090 18558 14515
      1.用种量 805 1012 1269 1590 1461
      2.肥料 6947 7373 8135 8754 6785
      3.燃料 1487 2332 3775 3793 2773
      4.农药 300 455 611 623 388
      5.用电量 519 581 629 1167 1068
      6.小农具购置 243 471 681 530 422
      7.办公用品购置 254 438 653 556 491
      8.其他 980 1367 1337 1546 1128
    ()生产服务支出 4054 4623 5399 5722 5211
牧业中间消耗合计 343621 360928 342443 444110 542727
    ()物质消耗 320799 336447 319789 406469 498461
       1.用种量 8975 9231 8763 10325 11756
       2.饲料.饲草 283585 301161 288746 361964 450169
       3.燃料 10312 11918 9926 10656 11748
       4.用电量 4038 4753 4286 4917 5930
       5.畜牧用药品 4661 4043 4056 13037 13919
       6.其他 9228 5341 4012 5570 4939
    ()生产服务支出 22822 24481 22655 37641 44266
渔业中间消耗合计 626202 620773 653572 638939 607064
    ()物质消耗 587643 579324 608744 597529 566889
       1.饲料.饲草 98919 100360 111338 113719 104038
       2.燃料 402372 394613 405530 389889 373967
       3.用电量 79722 77651 85060 85848 82143
       4.办公用品购置 3290 3446 3711 3702 3393
       5.其他 3340 3254 3105 4371 3348
     ()生产服务支出 38559 41449 44828 41410 40175
五、农林牧渔专业及辅助性活动中间消耗合计 35231 37377 40616 44322 47484
皇冠体育 皇冠体育 太阳城app 世界杯官网买球平台 太阳城娱乐 网上赌搏平台网址大全