买球app

8—22  各县(市、区)农林牧渔业产值(2020年)
单位:万元  
项目 农林牧渔总产值 一、农业产值 二、林业产值 三、牧业产值 四、渔业产值 五、农林牧渔专业及辅助性
活动产值
按现行价格计算 按可比价格计算增长(% 按现行价格计算 按可比价格计算增长(% 按现行价格计算 按可比价格计算增长(% 按现行价格计算 按可比价格计算增长(% 按现行价格计算 按可比价格计算增长(% 按现行价格计算 按可比价格计算增长(%
泉州市 4114219 1.8 1582126 4.2 51231 -8.7 1117597 3.8 1256451 -1.9 106813 4.9
  鲤城区 5335 9.9 3122 8.0 -100.0 1935 16.0 264 10.7 14 -2.0
  丰泽区 44337 9.6 16225 29.7 29 -2.4 871 10.9 27195 3.5 17 -2.0
  洛江区 105822 3.5 42660 5.2 844 30.1 57966 1.7 2937 2.3 1415 5.9
  泉港区 199501 1.7 26606 3.2 416 19.3 61859 4.7 105900 -0.2 4720 5.2
  石狮市 462360 -3.2 11973 1.2 3 -68.2 364 12.5 449637 -3.3 382 5.5
  晋江市 412012 2.7 74336 2.5 141 -84.4 44880 9.0 273584 2.1 19070 3.9
  南安市 650703 4.6 193528 3.9 10366 -6.3 397324 5.7 32915 2.3 16570 4.5
  惠安县(含台商区) 592156 -3.9 67946 3.4 452 -37.8 147110 -6.7 357573 -4.5 19075 5.0
    惠安县 490015 -5.0 58715 3.7 444 -34.6 110303 -9.9 304552 -5.2 16000 4.7
    台商区 102141 1.8 9230 1.5 8 -85.0 36807 4.2 53021 0.3 3075 6.2
  安溪县 922165 4.0 719503 4.0 5198 -35.2 167915 6.6 2318 0.2 27230 5.2
  永春县 473735 5.0 300574 5.0 16664 1.4 139221 5.5 1587 5.1 15690 5.4
  德化县 246092 3.2 125652 3.8 17119 -5.0 98152 4.1 2539 5.0 2630 9.3
澳门新葡京.新葡京博彩官网 博彩app 亚洲博彩平台 买球app 世界杯下注 澳门新葡京在线