买球app

8—19  水产品产量(2016—2020年)
单位:吨    
项目 2016 2017 2018 2019 2020
 水产品总产量合计 1081310 1059278 1078301 1069982 1049880
 ()海水产品 1067066 1044611 1063395 1054454 1033985
  1、鱼类 607175 586573 585437 517057 486003
       #海鳗 17334 16755 16950 17184 16642
         沙丁鱼 4836 11944 13930 10779 24173
         蓝圆鲹 176151 171865 178543 147108 136388
         梅童鱼 15218 14965 15553 13489 12817
         带鱼 49257 49248 47669 45494 43573
         鲐鱼 169287 165494 157707 139915 119133
         鲳鱼 13429 13709 14034 13986 13292
        其他海水鱼类 51901 34552 31545 24408 24976
  2、海水虾蟹类 75621 75723 79569 73932 72830
       #毛虾 16039 16339 20573 14211 14934
         鹰爪虾 12559 11397 9293 9157 8304
         梭子蟹 14008 14514 15936 15828 15406
         其他海水甲壳类 9332 8910 7155 9249 9093
  3、海水贝类 304113 307018 306745 323042 333306
       #牡蛎 240711 245252 244926 259258 268586
         22483 23464 24253 24897 268586
         16613 16476 16550 16826 17008
         其他海水贝类 15929 13477 11893 14012 12967
  4、海水藻类 22938 22264 24478 25943 26428
       #海带 13705 13285 13992 14514 14870
         紫菜 6255 6130 6907 7638 7904
   5、头足类 52051 48266 61803 109349 110208
         #乌贼 10263 8517 9039 10942 10368
           鱿鱼 34451 33048 46857 92605 94395
  6、其他海水产品 5168 4767 5363 5131 5210
(二)淡水产品 14244 14667 14906 15528 15895
  1、淡水鱼类 11943 12353 12518 13010 13799
        #鲢鱼 1854 1850 1943 2042 1954
          罗非鱼 1247 1136 1082 1036 975
          其他淡水鱼类 2603 2847 2821 2918 3478
  2、淡水虾蟹类 441 519 514 523 557
       #南美白对虾 87 150 152 175 190
         其他淡水虾蟹类 311 321 309 292 308
  3、淡水贝类 331 311 371 429 441
       # 河蚌 6 5 5 26 26
  4、其他淡水产品 1529 1484 1503 1566 1098
      #  1299 1241 1264 1126 909
          213 222 218 301 95
永利博彩 永利博彩 澳门银河网上赌场 皇冠体育 亚洲博彩平台 专业的中文博彩网站